BetBoom Team vs HEROIC
CCT Season 3 Europe Series 11Rungtynių apžvalga
BetBoom Team laimėjo seriją prieš HEROIC rezultatu 2–0. Žemėlapių rezultatai: Mirage 13–10, Nuke 13–7. Geriausias žaidėjas: Magnojez (BetBoom Team), 41–24, ADR 97.8 (reitingas 1.50). Didžiausias clutch'as – Boombl4: 1v3, laimėtas BetBoom Team naudai 5 raunde žemėlapyje Nuke. Žemėlapyje Mirage BetBoom Team pavogė 20 raundą su $8,950 pirkimu prieš $30,650.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 22 | 14 | 4 | +8 | 100.6 | 70% | 1.42 |
| ArtFr0st | 22 | 11 | 0 | +11 | 91.2 | 78% | 1.55 |
| Boombl4 | 21 | 12 | 2 | +9 | 87.0 | 78% | 1.38 |
| d1Ledez | 13 | 15 | 6 | -2 | 71.2 | 74% | 0.93 |
| S1ren | 7 | 15 | 3 | -8 | 38.3 | 74% | 0.56 |
| alkaren | 21 | 16 | 2 | +5 | 83.0 | 70% | 1.29 |
| yxngstxr | 13 | 20 | 1 | -7 | 58.5 | 52% | 0.68 |
| xfl0ud | 12 | 16 | 4 | -4 | 72.9 | 57% | 0.79 |
| LNZ | 11 | 16 | 3 | -5 | 63.5 | 61% | 0.75 |
| nilo | 10 | 17 | 4 | -7 | 61.8 | 52% | 0.63 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiBetBoom Team 0HEROIC 1
1v2alkaren8 raundaslaimėtas
- d1Ledez → nilo
- ArtFr0st → alkaren
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| ArtFr0st | 3 | 0 |
| Boombl4 | 4 | 4 |
| Magnojez | 3 | 4 |
| d1Ledez | 1 | 2 |
| S1ren | 0 | 2 |
| LNZ | 4 | 2 |
| yxngstxr | 2 | 1 |
| xfl0ud | 1 | 1 |
| alkaren | 3 | 4 |
| nilo | 2 | 3 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| ArtFr0st | 1 | 1 | 0 |
| d1Ledez | 0 | 1 | 0 |
| Magnojez | 3 | 0 | 0 |
| Boombl4 | 1 | 0 | 0 |
| alkaren | 0 | 1 | 0 |
| xfl0ud | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| BetBoom Team | alkaren | yxngstxr | xfl0ud | LNZ | nilo |
|---|---|---|---|---|---|
| Magnojez | 2:6 | 7:1 | 4:3 | 4:2 | 5:2 |
| ArtFr0st | 7:4 | 2:2 | 3:1 | 6:1 | 4:3 |
| Boombl4 | 4:4 | 7:0 | 5:3 | 1:3 | 4:2 |
| d1Ledez | 0:4 | 3:4 | 3:3 | 4:2 | 3:2 |
| S1ren | 3:3 | 1:6 | 1:2 | 1:3 | 1:1 |
Eilutės: BetBoom Team žaidėjai, stulpeliai: HEROIC žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
BetBoom Team: kitos rungtynės
HEROIC: kitos rungtynės
BetBoom Team: naujausi rezultatai
Bo5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
HEROIC: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos CCT Season 3 Europe Series 11 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3