ex-Astralis Talent vs ENTERPRISE ESPORTS
European Pro League Season 19: Division 2 - CS2Rungtynių apžvalga
Rezultatas 2–0: ENTERPRISE ESPORTS įveikė ex-Astralis Talent. Žemėlapių rezultatai: Ancient 9–13, Nuke 11–13. Demho (ENTERPRISE ESPORTS) buvo serverio lyderis: nužudymai – 46, ADR 92.9, reitingas 1.45. Rungtynių clutch'as: sSen (ex-Astralis Talent) laimėjo 1v5 10 raunde žemėlapyje Nuke. Didžiausias ekonomikos lūžis: ex-Astralis Talent laimėjo 7 raundą žemėlapyje Nuke su $1,800 vertės ekipuote prieš $27,750.
Žemėlapių veto
Raundai
Ekonomika
Komandos ekipuotės vertė po kiekvieno pirkimo. Vilkite per grafiką, kad peržiūrėtumėte.
Rezultatų lentelė
| Žaidėjas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kroK | 18 | 18 | 1 | 0 | 78.7 | 64% | 1.04 |
| suma | 17 | 16 | 6 | +1 | 85.2 | 77% | 0.97 |
| sSen | 14 | 14 | 4 | 0 | 67.6 | 64% | 0.91 |
| kiR | 11 | 16 | 4 | -5 | 64.0 | 59% | 0.69 |
| ANSG1 | 11 | 16 | 5 | -5 | 56.1 | 64% | 0.67 |
| Demho | 23 | 14 | 5 | +9 | 91.4 | 86% | 1.49 |
| ex1st | 16 | 12 | 4 | +4 | 75.3 | 68% | 1.24 |
| Sobol | 15 | 14 | 7 | +1 | 73.3 | 86% | 1.00 |
| fr3nd | 15 | 15 | 1 | 0 | 71.3 | 68% | 0.96 |
| bajmi | 11 | 16 | 10 | -5 | 79.7 | 77% | 0.72 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).
Laimėti clutch'aiex-Astralis Talent 0ENTERPRISE ESPORTS 3
1v1fr3nd3 raundaslaimėtas
- sSen → Demho
- fr3nd → sSen
1v2Demho10 raundaslaimėtas
- suma → ex1st
- Demho → suma
- Demho → kroK
1v3Demho16 raundaslaimėtas
- kroK → fr3nd
- Demho → sSen
- Demho → kroK
- Demho → ANSG1
Pistoletų raundai
Pradinės dvikovos
| Žaidėjas | Laimėta | Pralaimėta |
|---|---|---|
| suma | 5 | 1 |
| kroK | 3 | 2 |
| ANSG1 | 1 | 0 |
| sSen | 1 | 3 |
| kiR | 2 | 4 |
| Sobol | 2 | 0 |
| fr3nd | 2 | 1 |
| ex1st | 3 | 3 |
| Demho | 2 | 4 |
| bajmi | 1 | 4 |
Raundai su keliais nukovimais
| Žaidėjas | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| kroK | 1 | 0 | 0 |
| ex1st | 0 | 1 | 0 |
| Demho | 3 | 0 | 0 |
| bajmi | 1 | 0 | 0 |
Nukovimų matrica
| ex-Astralis Talent | Demho | ex1st | Sobol | fr3nd | bajmi |
|---|---|---|---|---|---|
| kroK | 5:7 | 3:4 | 2:5 | 4:0 | 4:2 |
| suma | 2:4 | 4:2 | 5:3 | 3:2 | 3:5 |
| sSen | 3:5 | 3:2 | 1:3 | 5:2 | 2:2 |
| kiR | 1:4 | 2:3 | 2:4 | 1:4 | 5:1 |
| ANSG1 | 3:3 | 0:5 | 4:0 | 2:7 | 2:1 |
Eilutės: ex-Astralis Talent žaidėjai, stulpeliai: ENTERPRISE ESPORTS žaidėjai. Kiekviename langelyje – eilutės žaidėjo nukovimai prieš stulpelio žaidėją : nukovimai atvirkščiai.
ex-Astralis Talent: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
ENTERPRISE ESPORTS: naujausi rezultatai
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Kitos European Pro League Season 19: Division 2 - CS2 rungtynės
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3