Turnyras
PARI Please 2023
2023-11-16 – 2023-11-20 · Rungtynės: 13 · komandos: 10
13Rezultatai
0Artimiausios
10Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Nuke | 4 | 4 | 3 | 52% |
| Overpass | 4 | 4 | 3 | 58% |
| Ancient | 3 | 3 | 4 | 44% |
| Anubis | 3 | 3 | 4 | 52% |
| Vertigo | 3 | 3 | 4 | 49% |
| Mirage | 2 | 2 | 4 | 68% |
| Cache | 1 | 0 | 0 | 87% |
| Inferno | 0 | 1 | 6 | – |
Etapai
PARI Please Rungtynės: 13
10:30Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
12
14:10Baigta
Bo3
Bo3
9 Pandas
PARI Please
02
16:50Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
20
19:10Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
21
12:20Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
21
16:00Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
20
20:00Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
21
14:00Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
12
17:35Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
02
14:00Baigta
Bo3
Bo3
9 Pandas
PARI Please
21
17:15Baigta
Bo3
Bo3
PARI Please
20
15:00Baigta
Bo1
Bo1
Team Nealan
Team Malik
PARI Please
01
16:00Baigta
Bo5
Bo5
9 Pandas
PARI Please
30
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| 9 Pandas | 3–0 |
| Eternal Fire | 3–1 |
| MIBR | 2–1 |
| FURIA | 2–2 |
| Team Malik | 1–0 |
| Aurora Gaming | 1–2 |
| BetBoom Team | 1–2 |
| Team Nealan | 0–1 |
| Movistar Riders | 0–2 |
| PV | 0–2 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| zorte BetBoom Team | 4 | 1.41 | 93.4 |
| XANTARES Eternal Fire | 6 | 1.40 | 99.8 |
| deko Aurora Gaming | 3 | 1.39 | 84.0 |
| Wicadia Eternal Fire | 6 | 1.28 | 92.2 |
| insani MIBR | 5 | 1.24 | 88.6 |
| S1ren BetBoom Team | 4 | 1.23 | 86.6 |
| idisbalance 9 Pandas | 5 | 1.20 | 84.1 |
| KENSI Aurora Gaming | 3 | 1.20 | 77.4 |
| glowiing 9 Pandas | 5 | 1.16 | 85.6 |
| Norwi Aurora Gaming | 3 | 1.14 | 86.5 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).