Turnyras
GangKui Cup Season 1 2025
2025-06-30 – 2025-07-06 · Rungtynės: 13 · komandos: 8
13Rezultatai
0Artimiausios
8Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Mirage | 8 | 8 | 0 | 51% |
| Ancient | 5 | 6 | 2 | 39% |
| Dust2 | 3 | 4 | 4 | 37% |
| Anubis | 3 | 2 | 6 | 40% |
| Inferno | 2 | 5 | 3 | 44% |
| Nuke | 1 | 1 | 7 | 57% |
| Train | 1 | 0 | 8 | 48% |
Etapai
GangKui Cup Season 1 Rungtynės: 13
09:30Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
21
13:00Baigta
Bo3
Bo3
Wings of Freedom
GangKui Cup Season 1
20
09:30Baigta
Bo3
Bo3
Take me away
GangKui Cup Season 1
20
12:30Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
20
11:15Baigta
Bo3
Bo3
Wings of Freedom
GangKui Cup Season 1
20
12:30Baigta
Bo3
Bo3
Take me away
GangKui Cup Season 1
20
13:00Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
01
14:25Baigta
Bo3
Bo3
Take me away
GangKui Cup Season 1
02
09:30Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
02
13:00Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
20
09:30Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
20
12:30Baigta
Bo3
Bo3
GangKui Cup Season 1
12
09:00Baigta
Bo5
Bo5
GangKui Cup Season 1
31
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| FengDa | 3–0 |
| Rare Atom | 3–0 |
| Steel Helmet | 2–2 |
| Team XDM | 2–2 |
| Kaleido Gaming | 1–1 |
| Wings Up | 1–2 |
| Wings of Freedom | 0–2 |
| Take me away | 0–3 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| 3gl Take me away | 6 | 1.25 | 82.7 |
| Trash Rare Atom | 9 | 1.24 | 83.2 |
| Rage Kaleido Gaming | 4 | 1.24 | 94.4 |
| Mikelo Take me away | 3 | 1.24 | 87.2 |
| zxy Wings of Freedom | 3 | 1.19 | 101.1 |
| ChildKing Rare Atom | 9 | 1.18 | 82.4 |
| miami Kaleido Gaming | 4 | 1.18 | 73.7 |
| rubeNcqc Take me away | 3 | 1.17 | 82.6 |
| x9 Take me away | 6 | 1.13 | 85.9 |
| Kaze Rare Atom | 9 | 1.09 | 69.2 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).