Turnyras
Gamers Club Liga Série A: January 2025
2025-01-29 – 2025-02-01 · Rungtynės: 7 · komandos: 8
7Rezultatai
0Artimiausios
8Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Ancient | 5 | 7 | 0 | 51% |
| Dust2 | 3 | 4 | 3 | 38% |
| Mirage | 2 | 3 | 4 | 63% |
| Nuke | 2 | 2 | 5 | 43% |
| Anubis | 1 | 3 | 4 | 14% |
| Inferno | 1 | 1 | 6 | 47% |
| Train | 1 | 1 | 6 | 67% |
Etapai
Playoffs only Rungtynės: 7
18:00Baigta
Bo3
Bo3
Players
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
20
22:00Baigta
Bo3
Bo3
9z Globant Academy
Nitro
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
20
19:00Baigta
Bo3
Bo3
flowstate
Floripa Stars
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
02
22:00Baigta
Bo3
Bo3
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
20
19:00Baigta
Bo3
Bo3
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
20
22:00Baigta
Bo3
Bo3
Floripa Stars
9z Globant Academy
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
20
19:00Baigta
Bo3
Bo3
Floripa Stars
Gamers Club Liga Série A: January 2025 (Playoffs only)
21
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| Floripa Stars | 3–0 |
| RED Canids Academy | 2–1 |
| 9z Globant Academy | 1–1 |
| PaiN Gaming Academy | 1–1 |
| flowstate | 0–1 |
| Nitro | 0–1 |
| Players | 0–1 |
| Yawara Esports | 0–1 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| Sakamoto Floripa Stars | 7 | 1.29 | 113.6 |
| gtw RED Canids Academy | 7 | 1.21 | 87.1 |
| beg0d Nitro | 2 | 1.19 | 105.1 |
| Lukita Floripa Stars | 7 | 1.17 | 107.9 |
| zock9 9z Globant Academy | 4 | 1.14 | 98.0 |
| ⑱ ★ ALENNNCARrx_ Floripa Stars | 7 | 1.13 | 84.3 |
| Markz PaiN Gaming Academy | 4 | 1.13 | 72.5 |
| ⑳ ★ leg y PaiN Gaming Academy | 4 | 1.08 | 80.6 |
| neozix 9z Globant Academy | 4 | 1.06 | 96.7 |
| deemO PaiN Gaming Academy | 4 | 1.02 | 66.4 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).