Turnyras
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
2026-02-06 – 2026-02-08 · Rungtynės: 7 · komandos: 8
7Rezultatai
0Artimiausios
8Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Nuke | 4 | 4 | 2 | 60% |
| Ancient | 4 | 3 | 2 | 51% |
| Inferno | 2 | 3 | 3 | 66% |
| Anubis | 2 | 2 | 4 | 52% |
| Dust2 | 2 | 2 | 4 | 30% |
| Overpass | 1 | 2 | 4 | 72% |
| Mirage | 1 | 1 | 5 | 61% |
Etapai
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier Rungtynės: 7
10:00Baigta
Bo3
Bo3
m1x
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
12
13:00Baigta
Bo3
Bo3
ex-RUBY
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
20
16:30Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
21
20:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
20
10:00Baigta
Bo3
Bo3
m1x
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
21
13:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
20
13:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Europe Closed Qualifier
21
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| Ninjas in Pyjamas | 3–0 |
| GamerLegion | 2–1 |
| BC.Game Esports | 1–1 |
| m1x | 1–1 |
| 3DMAX | 0–1 |
| Alliance | 0–1 |
| ex-RUBY | 0–1 |
| Gentle Mates | 0–1 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| Lewis m1x | 6 | 1.30 | 86.8 |
| MartinezSa Gentle Mates | 3 | 1.29 | 77.2 |
| s1mple BC.Game Esports | 4 | 1.21 | 82.1 |
| eraa Alliance | 2 | 1.17 | 87.5 |
| r1nkle Ninjas in Pyjamas | 9 | 1.16 | 80.3 |
| Tauson GamerLegion | 5 | 1.15 | 88.3 |
| xKacpersky Ninjas in Pyjamas | 9 | 1.13 | 88.9 |
| v1w m1x | 6 | 1.12 | 77.0 |
| REZ GamerLegion | 5 | 1.12 | 73.3 |
| avid Alliance | 2 | 1.11 | 85.8 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).