Turnyras
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
2026-02-06 – 2026-02-08 · Rungtynės: 7 · komandos: 8
7Rezultatai
0Artimiausios
8Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Dust2 | 3 | 3 | 3 | 54% |
| Ancient | 2 | 4 | 2 | 52% |
| Nuke | 2 | 2 | 4 | 54% |
| Overpass | 2 | 2 | 4 | 56% |
| Inferno | 1 | 3 | 3 | 75% |
| Mirage | 1 | 3 | 3 | 55% |
| Anubis | 1 | 1 | 5 | 50% |
Etapai
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier Rungtynės: 7
05:25Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
02
07:40Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
20
10:15Baigta
Bo3
Bo3
Nomads
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
12
12:30Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
20
10:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
02
12:15Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
02
12:00Baigta
Bo3
Bo3
BLAST Open Spring 2026: Asia Closed Qualifier
02
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| TYLOO | 3–0 |
| Lynn Vision Gaming | 2–1 |
| Nomads | 1–0 |
| Morningstar | 1–1 |
| Alter Ego | 0–1 |
| FengDa | 0–1 |
| The Huns Esports | 0–1 |
| Rare Atom | 0–2 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| z4KR Lynn Vision Gaming | 6 | 1.31 | 87.8 |
| Moseyuh TYLOO | 6 | 1.25 | 79.8 |
| Summer Rare Atom | 2 | 1.19 | 73.3 |
| 3gl FengDa | 2 | 1.17 | 72.3 |
| JamYoung TYLOO | 6 | 1.14 | 83.7 |
| Jee TYLOO | 6 | 1.14 | 79.2 |
| EmiliaQAQ Lynn Vision Gaming | 6 | 1.14 | 77.2 |
| suki Morningstar | 4 | 1.13 | 90.2 |
| xerolte The Huns Esports | 2 | 1.08 | 90.3 |
| westmelon Lynn Vision Gaming | 6 | 1.05 | 76.4 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).