Играч
7Спечелени клъчове
1v4Най-добър клъч
0.97Рейтинг
24Карти
0.99K/D
70.3ADR
61%HS
73%KAST
31–32Първи дуели
По карти
| Карта | Карти | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 7 | 1.35 | 78.7 |
| anubis | 5 | 0.89 | 69.7 |
| ancient | 4 | 0.81 | 65.0 |
| dust2 | 3 | 1.10 | 69.9 |
| inferno | 2 | 0.59 | 56.6 |
| nuke | 2 | 0.76 | 72.3 |
| cache | 1 | 0.00 | 0.0 |
Последни 20 карти
| Противник | Карта | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| megoshort | inferno | 12–18 | 59.9 |
| megoshort | ancient | 9–13 | 51.3 |
| MORROW | dust2 | 12–14 | 53.4 |
| MORROW | anubis | 10–13 | 61.0 |
| Team Spirit Academy | cache | 0–0 | 0.0 |
| Team Spirit Academy | anubis | 8–14 | 58.6 |
| Entropy | ancient | 18–14 | 90.5 |
| Entropy | mirage | 16–6 | 79.4 |
| Falcons Force | nuke | 13–17 | 72.3 |
| Falcons Force | inferno | 7–14 | 52.9 |
| Misa | mirage | 0–0 | 0.0 |
| Misa | dust2 | 18–13 | 79.5 |
| Julie-Cie | mirage | 13–6 | 70.7 |
| Julie-Cie | anubis | 14–10 | 73.8 |
| Mai Tai | ancient | 0–0 | 0.0 |
| Mai Tai | dust2 | 16–15 | 76.6 |
| Mai Tai | mirage | 13–21 | 45.9 |
| ENCE | mirage | 5–16 | 34.7 |
| ENCE | anubis | 11–14 | 85.7 |
| Entropy | mirage | 25–7 | 140.7 |
История на отборите
| Отбор | Карти | Период |
|---|---|---|
| 24 | 2026-04 – 2026-09 |
Кариера по години
| Година | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24 | 0.97 | 70.3 | 73% |
Рейтинг по турнири
| Турнир | Карти | Рейтинг | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 10 | 4 | 1.13 | 78.6 | 73% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 7 | 4 | 0.73 | 56.5 | 75% |
| European Pro League Series 9 | 4 | 0.84 | 68.4 | 72% |
| CCT 2026 Europe Series 6 | 5 | 1.01 | 65.0 | 74% |
| European Pro League Series 8 | 4 | 1.12 | 78.8 | 74% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 4 | 3 | 1.09 | 87.7 | 67% |
ADR и KAST са наши изчисления по данните от рундовете. Рейтингът е наше изчисление по данни от рундовете (формула 1.0).
