Jogador
3Clutches vencidos
1v2Melhor clutch vencido
0.98Rating
15Mapas
0.95K/D
72.2ADR
64%HS
72%KAST
19–27Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 5 | 0.67 | 59.8 |
| dust2 | 3 | 1.16 | 72.4 |
| mirage | 3 | 0.98 | 81.7 |
| anubis | 2 | 1.35 | 86.3 |
| cache | 1 | 1.00 | 66.4 |
| nuke | 1 | 1.00 | 72.0 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Monte | dust2 | 7–11 | 62.4 |
| Monte | ancient | 6–14 | 42.9 |
| Monte | cache | 11–11 | 66.4 |
| Team Spirit Academy | dust2 | 15–15 | 75.3 |
| Team Spirit Academy | ancient | 3–18 | 48.4 |
| Banda Chuya | mirage | 23–18 | 100.0 |
| Banda Chuya | ancient | 13–13 | 61.9 |
| Banda Chuya | ancient | 18–16 | 80.2 |
| Banda Chuya | mirage | 20–17 | 85.0 |
| Next Up | anubis | 18–13 | 98.0 |
| Next Up | nuke | 15–15 | 72.0 |
| TrafficPills | dust2 | 21–11 | 76.6 |
| TrafficPills | anubis | 17–13 | 75.5 |
| MAYBE | ancient | 11–15 | 57.7 |
| MAYBE | mirage | 13–22 | 63.8 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| 3 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 4 | 2026-07 – 2026-08 | |
| Arch | 8 | 2026-07 – 2026-07 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 0.98 | 72.2 | 72% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 10 | 3 | 0.72 | 58.2 | 58% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 7 | 4 | 0.96 | 72.8 | 68% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 6 | 8 | 1.06 | 75.8 | 77% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
