Jogador
krytou$
QuB3Clutches vencidos
1v3Melhor clutch vencido
1.04Rating
16Mapas
1.04K/D
85.3ADR
54%HS
72%KAST
24–26Duelos de abertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 4 | 1.03 | 91.5 |
| dust2 | 4 | 0.91 | 76.5 |
| ancient | 3 | 1.20 | 91.2 |
| cache | 2 | 1.34 | 84.1 |
| inferno | 1 | 0.83 | 77.6 |
| nuke | 1 | 1.31 | 108.0 |
| anubis | 1 | 0.20 | 40.3 |
Últimos 20 mapas
| Adversário | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| EAC Extra | cache | 22–16 | 93.4 |
| EAC Extra | ancient | 28–17 | 103.5 |
| EAC Extra | mirage | 20–14 | 112.8 |
| Teletubisie | mirage | 17–17 | 84.7 |
| EAC Extra | ancient | 16–15 | 87.2 |
| EAC Extra | mirage | 16–14 | 101.7 |
| Phantom Academy | cache | 21–16 | 74.8 |
| Phantom Academy | dust2 | 12–14 | 64.0 |
| LPH Gaming | dust2 | 11–9 | 90.5 |
| LPH Gaming | ancient | 15–17 | 79.6 |
| LPH Gaming | dust2 | 13–17 | 60.3 |
| Natus Vincere Junior | mirage | 14–20 | 69.7 |
| Natus Vincere Junior | inferno | 10–12 | 77.6 |
| GL Academy | nuke | 21–16 | 108.0 |
| GL Academy | dust2 | 14–15 | 104.6 |
| 9INE Academy | anubis | 3–15 | 40.3 |
Histórico de equipes
| Time | Mapas | Período |
|---|---|---|
| QuB | 9 | 2026-08 – 2026-09 |
| Truck Drivers | 2 | 2025-12 – 2025-12 |
| 3 | 2024-10 – 2024-10 |
Carreira por ano
| Ano | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 1.14 | 86.7 | 78% |
| 2025 | 2 | 0.75 | 73.0 | 56% |
| 2024 | 3 | 0.87 | 87.8 | 64% |
Rating por torneio
| Torneio | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 54 | 9 | 1.14 | 86.7 | 78% |
| United21 Season 42 | 2 | 0.75 | 73.0 | 56% |
| Galaxy Battle #2 | 3 | 0.87 | 87.8 | 64% |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).