Žaidėjas
kayZ
All or Nothing4Laimėti clutch'ai
1v2Geriausias laimėtas clutch'as
0.84Reitingas
12Žemėlapiai
0.81K/D
69.5ADR
57%HS
63%KAST
22–18Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 3 | 0.77 | 63.7 |
| ancient | 3 | 0.71 | 72.4 |
| inferno | 3 | 0.81 | 72.1 |
| train | 1 | 0.88 | 77.5 |
| anubis | 1 | 1.86 | 72.9 |
| nuke | 1 | 0.65 | 57.4 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Viperio | dust2 | 9–9 | 69.0 |
| Viperio | train | 15–17 | 77.5 |
| KONO.ECF | ancient | 8–16 | 60.8 |
| KONO.ECF | dust2 | 6–15 | 51.6 |
| Leo Team | anubis | 13–7 | 72.9 |
| Leo Team | inferno | 16–13 | 78.2 |
| Leo Team | inferno | 11–15 | 75.1 |
| Leo Team | ancient | 10–16 | 61.2 |
| Natus Vincere Junior | ancient | 16–16 | 94.7 |
| Natus Vincere Junior | dust2 | 15–15 | 70.5 |
| GenOne | inferno | 8–15 | 60.5 |
| GenOne | nuke | 11–17 | 57.4 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| All or Nothing | 2 | 2025-02 – 2025-02 |
| Loading | 10 | 2024-09 – 2024-10 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0.88 | 74.3 | 72% |
| 2024 | 10 | 0.83 | 68.6 | 61% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| EU Winter Hunt | 2 | 0.88 | 74.3 | 72% |
| Prodigy Series #3 | 6 | 0.81 | 66.9 | 63% |
| Galaxy Battle #1 | 4 | 0.86 | 71.0 | 58% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).