Player
6Clutches won
1v3Best clutch won
0.95Rating
28Maps
0.95K/D
72.6ADR
56%HS
72%KAST
47–35Opening duels
By map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| inferno | 9 | 0.83 | 65.7 |
| mirage | 8 | 1.08 | 74.8 |
| anubis | 6 | 1.14 | 81.3 |
| dust2 | 3 | 0.74 | 59.9 |
| nuke | 1 | 0.50 | 69.8 |
| ancient | 1 | 1.00 | 89.6 |
Last 20 maps
| Opponent | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Regain | inferno | 7–16 | 38.9 |
| Regain | anubis | 17–17 | 76.3 |
| FarmVille | inferno | 14–17 | 72.1 |
| FarmVille | mirage | 14–13 | 68.4 |
| FarmVille | dust2 | 6–15 | 30.9 |
| DETONATE | inferno | 8–16 | 46.0 |
| DETONATE | anubis | 14–16 | 67.3 |
| DETONATE | nuke | 8–16 | 69.8 |
| NuTorious | anubis | 11–7 | 57.8 |
| NuTorious | mirage | 15–12 | 65.7 |
| Overtake Sector | dust2 | 18–16 | 81.7 |
| Overtake Sector | mirage | 21–16 | 84.2 |
| Overtake Sector | anubis | 15–7 | 93.6 |
| New Legends | inferno | 22–11 | 116.6 |
| New Legends | dust2 | 8–12 | 64.1 |
| Iowa Stormboar | inferno | 0–0 | 0.0 |
| Iowa Stormboar | ancient | 21–21 | 89.6 |
| DETONATE | mirage | 11–11 | 61.7 |
| DETONATE | anubis | 9–16 | 70.5 |
| DETONATE | inferno | 10–15 | 66.6 |
Team history
| Team | Maps | Period |
|---|---|---|
| 15 | 2026-09 – 2026-10 | |
| Villainous Union | 8 | 2026-08 – 2026-08 |
| Rave | 1 | 2026-02 – 2026-02 |
| Team Mouse | 2 | 2026-02 – 2026-02 |
| 2 | 2026-02 – 2026-02 |
Career by year
| Year | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 0.95 | 72.6 | 72% |
Rating by event
| Event | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #3 North America | 5 | 0.80 | 58.3 | 65% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #2 North America | 10 | 1.04 | 74.7 | 75% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #1 North America | 8 | 0.90 | 79.2 | 75% |
| IEM Atlanta 2026 Americas Qualifier | 3 | 1.09 | 79.7 | 70% |
| CCT Season 3 North America Series 3 | 2 | 0.94 | 64.6 | 68% |
ADR and KAST are our own calculations from round data. Rating is our calculation from round data (1.0 formula).
