Žaidėjas
Jibe
privateshow2Laimėti clutch'ai
1v4Geriausias laimėtas clutch'as
0.98Reitingas
11Žemėlapiai
0.98K/D
76.1ADR
57%HS
75%KAST
25–33Pirmosios dvikovos
Pagal žemėlapius
| Žemėlapis | Žemėlapiai | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 3 | 1.19 | 102.8 |
| mirage | 3 | 0.76 | 65.1 |
| dust2 | 2 | 0.51 | 42.1 |
| overpass | 1 | 0.57 | 66.1 |
| train | 1 | 3.00 | 60.8 |
| nuke | 1 | 10.50 | 116.6 |
Paskutiniai 20 žemėlapių
| Varžovas | Žemėlapis | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Kappa BAR | ancient | 27–16 | 129.6 |
| Kappa BAR | mirage | 22–33 | 72.0 |
| CSKejsaren | ancient | 8–13 | 74.9 |
| Johnny Speeds | mirage | 12–15 | 72.5 |
| Johnny Speeds | overpass | 8–14 | 66.1 |
| Johnny Speeds | dust2 | 11–21 | 48.2 |
| Lilmix | ancient | 39–33 | 99.8 |
| Lilmix | train | 9–3 | 60.8 |
| Lilmix | mirage | 13–14 | 43.4 |
| Kario Mart | nuke | 21–2 | 116.6 |
| Kario Mart | dust2 | 9–18 | 36.3 |
Komandų istorija
| Komanda | Žemėlapiai | Laikotarpis |
|---|---|---|
| privateshow | 11 | 2025-09 – 2025-12 |
Karjera pagal metus
| Metai | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 11 | 0.98 | 76.1 | 75% |
Reitingas pagal turnyrą
| Turnyras | Žemėlapiai | Reitingas | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Svenska Elitserien Fall 2025 | 11 | 0.98 | 76.1 | 75% |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).