Wildcard vs Nouns
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1Resumo da partida
Nouns venceu Wildcard por 2–0 em uma MD3 na Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1. Placar por mapa: Ancient 11–13, Dust2 8–13. Destaque: jeorge (Nouns), 36–26 com 88.7 de ADR (rating 1.25). O maior clutch foi de jeorge: um 1v2 vencido por Nouns no round 1 em Ancient. Em Ancient, Nouns roubou o round 16 com uma compra de $13,250 contra $25,800.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stanislaw | 26 | 16 | 4 | +10 | 106.6 | 88% | 1.44 |
| JBa | 20 | 16 | 4 | +4 | 76.0 | 75% | 1.33 |
| MOTM | 15 | 18 | 7 | -3 | 66.6 | 75% | 0.85 |
| SLIGHT | 11 | 16 | 8 | -5 | 60.0 | 83% | 0.68 |
| Sonic | 9 | 18 | 7 | -9 | 56.6 | 75% | 0.54 |
| junior | 20 | 13 | 3 | +7 | 92.0 | 71% | 1.29 |
| jeorge | 20 | 14 | 6 | +6 | 90.8 | 88% | 1.23 |
| cJ-dA-K1nG | 17 | 17 | 5 | 0 | 67.8 | 79% | 1.05 |
| nosraC | 16 | 19 | 2 | -3 | 66.7 | 63% | 0.82 |
| ⓪ RUSH | 11 | 19 | 6 | -8 | 65.7 | 67% | 0.82 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosWildcard 1Nouns 2
1v2jeorgeRound 1venceu
- MOTM → cJ-dA-K1nG
- jeorge → MOTM
- jeorge → stanislaw
1v1jeorgeRound 14venceu
- JBa → ⓪ RUSH
- jeorge → JBa
1v2stanislawRound 22venceu
- cJ-dA-K1nG → JBa
- stanislaw → junior
- stanislaw → cJ-dA-K1nG
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| SLIGHT | 3 | 2 |
| stanislaw | 2 | 2 |
| MOTM | 2 | 4 |
| Sonic | 2 | 7 |
| junior | 3 | 0 |
| jeorge | 4 | 1 |
| cJ-dA-K1nG | 4 | 1 |
| nosraC | 3 | 4 |
| ⓪ RUSH | 1 | 3 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| JBa | 1 | 0 | 1 |
| stanislaw | 0 | 1 | 0 |
| MOTM | 1 | 0 | 0 |
| ⓪ RUSH | 0 | 0 | 1 |
| cJ-dA-K1nG | 0 | 1 | 0 |
| jeorge | 2 | 0 | 0 |
| junior | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Wildcard | junior | jeorge | cJ-dA-K1nG | nosraC | ⓪ RUSH |
|---|---|---|---|---|---|
| stanislaw | 5:4 | 3:6 | 5:3 | 6:1 | 7:2 |
| JBa | 5:3 | 2:4 | 4:3 | 6:4 | 3:2 |
| MOTM | 2:6 | 3:4 | 4:3 | 2:1 | 4:4 |
| SLIGHT | 1:5 | 4:2 | 0:3 | 3:4 | 3:2 |
| Sonic | 0:2 | 2:4 | 4:5 | 2:6 | 1:1 |
Linhas: jogadores de Wildcard, colunas: jogadores de Nouns. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Wildcard: resultados recentes
MD5
MD3
MD1
MD1
MD1
Nouns: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3