The QUBE Esports vs Boring Players
ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 AsiaMatch-Recap
Ein 2–1-Ergebnis: The QUBE Esports setzt sich gegen Boring Players durch. Map-Ergebnisse: Inferno 5–13, Ancient 13–11, Dust2 16–14. Topspieler: Miszary von Boring Players, 56–48 bei 83.2 ADR (Rating 1.12). Den größten Clutch holte grizzly: ein gewonnener 1v5 für The QUBE Esports in Runde 13 auf Inferno. Auf Inferno stahl Boring Players Runde 15 mit einem $5,750-Buy gegen $26,800.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| grizzly | 15 | 14 | 1 | +1 | 72.3 | 56% | 1.46 |
| Paranormal | 11 | 15 | 1 | -4 | 60.3 | 67% | 0.74 |
| cozen | 8 | 16 | 3 | -8 | 58.8 | 56% | 0.56 |
| soloooS. | 7 | 16 | 3 | -9 | 43.5 | 50% | 0.51 |
| k4mui | 5 | 16 | 6 | -11 | 52.2 | 33% | 0.42 |
| zdr | 19 | 7 | 5 | +12 | 94.5 | 89% | 1.74 |
| tutu0817 | 17 | 10 | 2 | +7 | 94.1 | 78% | 1.47 |
| 46180 | 15 | 11 | 5 | +4 | 98.3 | 89% | 1.24 |
| Miszary | 14 | 9 | 6 | +5 | 82.1 | 89% | 1.25 |
| D1zzyg | 11 | 9 | 2 | +2 | 76.9 | 61% | 1.02 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesThe QUBE Esports 2Boring Players 1
1v2k4muiRunde 3gewonnen
- zdr → Paranormal
- k4mui → D1zzyg
- k4mui → zdr
1v5grizzlyRunde 13gewonnen
- 46180 → Paranormal
- grizzly → 46180
- grizzly → zdr
- grizzly → tutu0817
- grizzly → Miszary
- grizzly → D1zzyg
1v3zdrRunde 15gewonnen
- grizzly → D1zzyg
- zdr → grizzly
- zdr → k4mui
- zdr → soloooS.
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| soloooS. | 2 | 1 |
| Paranormal | 0 | 1 |
| grizzly | 1 | 3 |
| cozen | 0 | 2 |
| k4mui | 1 | 7 |
| D1zzyg | 4 | 0 |
| tutu0817 | 4 | 1 |
| zdr | 3 | 1 |
| Miszary | 2 | 1 |
| 46180 | 1 | 1 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| grizzly | 0 | 1 | 1 |
| k4mui | 1 | 0 | 0 |
| cozen | 1 | 0 | 0 |
| Paranormal | 1 | 0 | 0 |
| zdr | 1 | 1 | 0 |
| tutu0817 | 2 | 0 | 0 |
| 46180 | 1 | 0 | 0 |
| Miszary | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| The QUBE Esports | zdr | tutu0817 | 46180 | Miszary | D1zzyg |
|---|---|---|---|---|---|
| grizzly | 1:3 | 4:4 | 3:1 | 3:3 | 4:3 |
| Paranormal | 3:7 | 1:1 | 2:4 | 2:1 | 3:2 |
| cozen | 1:2 | 2:4 | 3:3 | 1:4 | 1:3 |
| soloooS. | 1:5 | 2:3 | 3:5 | 1:3 | 0:0 |
| k4mui | 1:2 | 1:5 | 0:2 | 2:3 | 1:3 |
Zeilen: Spieler von The QUBE Esports, Spalten: Spieler von Boring Players. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
The QUBE Esports: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Boring Players: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 Asia
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3