KZG vs Housebets
EPL World Series: Oceania Season 1 - CS2Resumo da partida
Housebets venceu KZG por 2–1 em uma MD3 na EPL World Series: Oceania Season 1 - CS2. Placar por mapa: Nuke 13–8, Anubis 9–13, Inferno 11–13. Destaque: Samuukxs (KZG), 55–39 com 90.1 de ADR (rating 1.21). O maior clutch foi de pz: um 1v2 vencido por Housebets no round 8 em Nuke. Em Nuke, KZG roubou o round 16 com uma compra de $8,350 contra $29,550.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hassie | 18 | 14 | 2 | +4 | 86.3 | 81% | 1.15 |
| Samuukxs | 18 | 11 | 6 | +7 | 100.3 | 81% | 1.30 |
| KZXL | 16 | 14 | 2 | +2 | 67.5 | 71% | 1.07 |
| Kras | 13 | 15 | 4 | -2 | 64.7 | 86% | 0.81 |
| foggers | 11 | 13 | 5 | -2 | 70.3 | 62% | 0.86 |
| damyo | 18 | 18 | 3 | 0 | 83.6 | 71% | 0.97 |
| pz | 15 | 16 | 5 | -1 | 84.5 | 71% | 1.01 |
| apocdud | 12 | 15 | 3 | -3 | 66.8 | 81% | 0.77 |
| yourwombat | 12 | 15 | 6 | -3 | 67.6 | 76% | 0.85 |
| BRACE | 10 | 17 | 1 | -7 | 51.1 | 52% | 0.61 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosKZG 3Housebets 2
1v2pzRound 8venceu
- Hassie → yourwombat
- pz → Hassie
1v1SamuukxsRound 9venceu
- BRACE → KZXL
- Samuukxs → BRACE
1v1SamuukxsRound 10venceu
- yourwombat → KZXL
- Samuukxs → yourwombat
1v1apocdudRound 15venceu
- KZXL → pz
- apocdud → KZXL
1v1KZXLRound 19venceu
- apocdud → Samuukxs
- KZXL → apocdud
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| Kras | 4 | 0 |
| Hassie | 3 | 1 |
| Samuukxs | 2 | 1 |
| KZXL | 2 | 1 |
| foggers | 1 | 6 |
| pz | 4 | 2 |
| yourwombat | 3 | 3 |
| damyo | 1 | 2 |
| BRACE | 1 | 2 |
| apocdud | 0 | 3 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Samuukxs | 1 | 0 | 0 |
| KZXL | 1 | 0 | 0 |
| pz | 0 | 1 | 0 |
| yourwombat | 1 | 0 | 0 |
| damyo | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| KZG | damyo | pz | apocdud | yourwombat | BRACE |
|---|---|---|---|---|---|
| Hassie | 7:2 | 0:3 | 3:1 | 4:6 | 4:2 |
| Samuukxs | 2:4 | 4:3 | 2:3 | 4:1 | 6:0 |
| KZXL | 4:1 | 8:3 | 1:5 | 2:1 | 1:4 |
| Kras | 3:7 | 2:3 | 5:3 | 2:2 | 1:0 |
| foggers | 1:4 | 1:3 | 3:0 | 2:2 | 4:4 |
Linhas: jogadores de KZG, colunas: jogadores de Housebets. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
KZG: resultados recentes
MD3
MD1
MD3
MD3
MD1
Housebets: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de EPL World Series: Oceania Season 1 - CS2
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3