JiJieHao vs Black Phoenix
CCT 2026 Europe Series 5Resumen del partido
Un 2–1 final: Black Phoenix superó a JiJieHao. Resultados por mapa: Mirage 13–7, Dust2 9–13, Cache 10–13. Cacanito (JiJieHao) dominó el servidor con 57 kills, 92.6 de ADR y un rating de 1.32. Clutch del partido: topo (Black Phoenix) ganó un 1v3 en la ronda 18 de Cache. Mayor vuelco económico: JiJieHao ganó la ronda 15 de Mirage con $7,800 en equipamiento frente a $24,000.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sinnopsyy | 20 | 11 | 1 | +9 | 101.4 | 60% | 1.49 |
| Cacanito | 18 | 11 | 4 | +7 | 73.3 | 75% | 1.41 |
| m1N1 | 15 | 11 | 2 | +4 | 72.7 | 80% | 1.05 |
| bibu | 12 | 11 | 5 | +1 | 64.5 | 80% | 1.04 |
| 0SAMAS | 9 | 15 | 9 | -6 | 79.2 | 80% | 0.58 |
| sa1nty | 16 | 16 | 5 | 0 | 96.2 | 70% | 1.15 |
| karnez | 13 | 16 | 4 | -3 | 68.1 | 75% | 0.76 |
| topo | 11 | 12 | 1 | -1 | 47.0 | 75% | 0.84 |
| Salazar | 10 | 14 | 4 | -4 | 63.4 | 75% | 0.72 |
| 4X1s | 9 | 16 | 1 | -7 | 60.6 | 55% | 0.57 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosJiJieHao 2Black Phoenix 0
1v2sinnopsyyRonda 1ganado
- topo → bibu
- sinnopsyy → topo
- sinnopsyy → sa1nty
1v1m1N1Ronda 15ganado
- sa1nty → bibu
- m1N1 → sa1nty
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| m1N1 | 2 | 2 |
| bibu | 1 | 1 |
| sinnopsyy | 1 | 2 |
| 0SAMAS | 1 | 2 |
| Cacanito | 3 | 5 |
| karnez | 2 | 0 |
| Salazar | 2 | 1 |
| sa1nty | 4 | 3 |
| topo | 2 | 1 |
| 4X1s | 2 | 3 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Cacanito | 1 | 1 | 0 |
| sinnopsyy | 2 | 0 | 0 |
| bibu | 2 | 0 | 0 |
| sa1nty | 1 | 1 | 0 |
Matriz de bajas
| JiJieHao | sa1nty | karnez | topo | Salazar | 4X1s |
|---|---|---|---|---|---|
| sinnopsyy | 3:4 | 2:2 | 7:2 | 3:1 | 5:2 |
| Cacanito | 5:3 | 4:3 | 0:1 | 4:1 | 5:3 |
| m1N1 | 3:3 | 3:3 | 2:3 | 3:2 | 4:0 |
| bibu | 2:3 | 4:1 | 2:2 | 2:4 | 2:1 |
| 0SAMAS | 3:3 | 3:4 | 1:3 | 2:2 | 0:3 |
Filas: jugadores de JiJieHao, columnas: jugadores de Black Phoenix. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
JiJieHao: próximo partido
JiJieHao: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo5
Bo3
Bo3
Black Phoenix: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT 2026 Europe Series 5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3