Illuminar vs kONO
European Pro League Season 21: Division 2 - CS2Resumo da partida
Resultado de 2–0: kONO passou por Illuminar. Placar por mapa: Dust2 11–13, Inferno 8–13. Destaque: s4ltovsk1yy (kONO), 37–22 com 80.2 de ADR (rating 1.38). O maior clutch foi de s4ltovsk1yy: um 1v3 vencido por kONO no round 19 em Dust2. Em Inferno, kONO roubou o round 2 com uma compra de $1,800 contra $21,050.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| phr | 27 | 16 | 4 | +11 | 106.1 | 88% | 1.65 |
| SpavaQu | 18 | 16 | 4 | +2 | 83.3 | 75% | 1.04 |
| b1elany | 17 | 13 | 2 | +4 | 66.1 | 71% | 1.09 |
| kadziju | 12 | 14 | 5 | -2 | 65.0 | 67% | 0.83 |
| Furlan | 6 | 19 | 4 | -13 | 39.1 | 50% | 0.40 |
| s4ltovsk1yy | 21 | 14 | 3 | +7 | 92.1 | 79% | 1.34 |
| kensizor | 21 | 18 | 5 | +3 | 92.1 | 67% | 1.15 |
| amster | 12 | 14 | 7 | -2 | 66.9 | 75% | 0.98 |
| byr9 | 12 | 18 | 6 | -6 | 61.2 | 50% | 0.77 |
| Polbandana | 10 | 16 | 2 | -6 | 49.4 | 58% | 0.64 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosIlluminar 1kONO 2
1v1PolbandanaRound 11venceu
- SpavaQu → s4ltovsk1yy
- Polbandana → SpavaQu
1v1SpavaQuRound 12venceu
- Polbandana → phr
- SpavaQu → Polbandana
- SpavaQu → SpavaQu
1v3s4ltovsk1yyRound 19venceu
- b1elany → amster
- s4ltovsk1yy → b1elany
- s4ltovsk1yy → SpavaQu
- kadziju → s4ltovsk1yy
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| phr | 6 | 1 |
| b1elany | 2 | 1 |
| SpavaQu | 4 | 3 |
| kadziju | 1 | 0 |
| Furlan | 1 | 5 |
| amster | 3 | 0 |
| s4ltovsk1yy | 2 | 2 |
| byr9 | 2 | 4 |
| kensizor | 3 | 5 |
| Polbandana | 0 | 3 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| phr | 1 | 2 | 0 |
| b1elany | 1 | 0 | 0 |
| amster | 0 | 1 | 0 |
| s4ltovsk1yy | 2 | 0 | 0 |
| kensizor | 2 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Illuminar | s4ltovsk1yy | kensizor | amster | byr9 | Polbandana |
|---|---|---|---|---|---|
| phr | 4:3 | 6:6 | 7:2 | 5:3 | 5:2 |
| SpavaQu | 3:6 | 7:2 | 0:3 | 5:1 | 3:3 |
| b1elany | 4:4 | 0:2 | 4:3 | 5:2 | 4:2 |
| kadziju | 2:2 | 4:7 | 3:1 | 0:2 | 3:1 |
| Furlan | 1:6 | 1:4 | 0:3 | 3:4 | 1:2 |
Linhas: jogadores de Illuminar, colunas: jogadores de kONO. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Illuminar: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
kONO: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de European Pro League Season 21: Division 2 - CS2
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3