Gameinside vs NightRaid
Esports Battles November 2024 CS2Resumo da partida
Resultado de 2–1: NightRaid passou por Gameinside. Placar por mapa: Dust2 13–10, Vertigo 10–13, Anubis 8–13. Destaque: Shleper (Gameinside), 57–42 com 92.1 de ADR (rating 1.24). O maior clutch foi de goldfer: um 1v2 vencido por Gameinside no round 10 em Dust2. Em Dust2, Gameinside roubou o round 22 com uma compra de $9,800 contra $25,000.
Veto de mapas
Rounds
Economia
Valor do equipamento de cada time ao fim de cada compra. Arraste para navegar.
Placar
| Jogador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| goldfer | 19 | 15 | 4 | +4 | 74.0 | 78% | 1.10 |
| Shleper | 19 | 13 | 5 | +6 | 94.0 | 87% | 1.22 |
| dera | 18 | 17 | 4 | +1 | 83.0 | 83% | 1.07 |
| soNdarryll | 17 | 17 | 6 | 0 | 83.0 | 70% | 0.98 |
| Kleepok | 15 | 15 | 3 | 0 | 76.8 | 57% | 0.98 |
| myata | 20 | 15 | 1 | +5 | 68.7 | 74% | 1.29 |
| PARKER | 19 | 19 | 4 | 0 | 96.9 | 78% | 0.93 |
| Sul9n | 17 | 18 | 6 | -1 | 77.8 | 70% | 1.00 |
| s1zen | 12 | 20 | 8 | -8 | 72.1 | 65% | 0.64 |
| k1ndoff | 9 | 16 | 3 | -7 | 45.0 | 57% | 0.63 |
ADR e KAST são calculados por nós a partir dos dados dos rounds. O rating é calculado por nós a partir dos dados dos rounds (fórmula 1.0).
Clutches vencidosGameinside 2NightRaid 4
1v1k1ndoffRound 3venceu
- dera → PARKER
- k1ndoff → dera
1v2goldferRound 10venceu
- Sul9n → Shleper
- goldfer → Sul9n
- goldfer → s1zen
1v1goldferRound 15venceu
- PARKER → soNdarryll
1v1Sul9nRound 16venceu
- goldfer → k1ndoff
- Sul9n → goldfer
1v1myataRound 18venceu
- soNdarryll → s1zen
- myata → soNdarryll
1v1Sul9nRound 20venceu
- Shleper → k1ndoff
- Sul9n → Shleper
Rondas de pistola
Duelos de abertura
| Jogador | Vencidos | Perdidos |
|---|---|---|
| dera | 3 | 1 |
| goldfer | 3 | 1 |
| Shleper | 2 | 1 |
| Kleepok | 2 | 3 |
| soNdarryll | 2 | 5 |
| PARKER | 7 | 2 |
| Sul9n | 1 | 1 |
| s1zen | 1 | 2 |
| myata | 1 | 2 |
| k1ndoff | 1 | 5 |
Rondas com várias abates
| Jogador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| dera | 2 | 0 | 0 |
| Shleper | 1 | 0 | 0 |
| Kleepok | 1 | 0 | 0 |
| myata | 0 | 1 | 0 |
| Sul9n | 1 | 0 | 0 |
Matriz de abates
| Gameinside | myata | PARKER | Sul9n | s1zen | k1ndoff |
|---|---|---|---|---|---|
| goldfer | 1:4 | 3:4 | 6:4 | 3:1 | 6:2 |
| Shleper | 4:2 | 4:1 | 3:4 | 7:5 | 1:1 |
| dera | 4:7 | 8:3 | 1:4 | 4:1 | 1:2 |
| soNdarryll | 3:4 | 2:7 | 5:2 | 3:2 | 4:2 |
| Kleepok | 3:3 | 2:4 | 3:3 | 3:3 | 4:2 |
Linhas: jogadores de Gameinside, colunas: jogadores de NightRaid. Cada célula mostra os abates do jogador da linha sobre o da coluna : os abates no sentido inverso.
Gameinside: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
NightRaid: resultados recentes
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
Mais de Esports Battles November 2024 CS2
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3
MD3