ex-Zero Tenacity vs Lazer Cats
CCT Season 3 Europe Series 15Обзор матча
Итог 2–1: Lazer Cats проходит ex-Zero Tenacity. Счёт по картам: Dust2 1–13, Inferno 16–14, Nuke 9–13. Лучший игрок: Magic (Lazer Cats), 57–40, ADR 87.1 (рейтинг 1.30). Главный клатч — за Br4tkO: 1v3 в пользу Lazer Cats в раунде 11 на Dust2. На Inferno Lazer Cats вырывает раунд 7 с закупкой на $8,800 против $29,250.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| brutmonster | 9 | 12 | 0 | -3 | 65.1 | 43% | 0.82 |
| Cjoffo | 6 | 13 | 1 | -7 | 56.3 | 36% | 0.67 |
| aVN | 6 | 14 | 2 | -8 | 51.6 | 57% | 0.40 |
| KiMaRR | 5 | 13 | 3 | -8 | 49.4 | 64% | 0.40 |
| skizzyee | 4 | 14 | 1 | -10 | 31.1 | 43% | 0.24 |
| yab0ku | 20 | 5 | 1 | +15 | 123.7 | 93% | 2.26 |
| Br4tkO | 14 | 6 | 5 | +8 | 99.6 | 79% | 1.51 |
| Kiy0o | 12 | 6 | 4 | +6 | 93.3 | 79% | 1.39 |
| Magic | 12 | 6 | 2 | +6 | 78.3 | 93% | 1.47 |
| nikitea | 8 | 7 | 6 | +1 | 76.6 | 86% | 1.05 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиex-Zero Tenacity 0Lazer Cats 2
1v2nikiteaРаунд 4выигран
- Cjoffo → yab0ku
- nikitea → Cjoffo
- brutmonster → nikitea
1v3Br4tkOРаунд 11выигран
- KiMaRR → Magic
- Br4tkO → brutmonster
- Br4tkO → KiMaRR
- Br4tkO → aVN
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| brutmonster | 2 | 1 |
| KiMaRR | 1 | 1 |
| skizzyee | 1 | 3 |
| Cjoffo | 0 | 2 |
| aVN | 0 | 3 |
| yab0ku | 2 | 0 |
| Magic | 2 | 0 |
| Kiy0o | 3 | 1 |
| nikitea | 3 | 2 |
| Br4tkO | 0 | 1 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Cjoffo | 0 | 1 | 0 |
| brutmonster | 1 | 0 | 0 |
| yab0ku | 1 | 1 | 0 |
| Magic | 0 | 1 | 0 |
| nikitea | 1 | 0 | 0 |
| Kiy0o | 1 | 0 | 0 |
| Br4tkO | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| ex-Zero Tenacity | yab0ku | Br4tkO | Kiy0o | Magic | nikitea |
|---|---|---|---|---|---|
| brutmonster | 1:0 | 2:4 | 2:3 | 1:4 | 3:1 |
| Cjoffo | 2:7 | 1:3 | 2:0 | 1:1 | 0:2 |
| aVN | 1:5 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 0:1 |
| KiMaRR | 1:3 | 0:3 | 0:4 | 2:2 | 2:1 |
| skizzyee | 0:5 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 2:3 |
Строки: игроки ex-Zero Tenacity, столбцы: игроки Lazer Cats. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
ex-Zero Tenacity: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Lazer Cats: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Ещё матчи CCT Season 3 Europe Series 15
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3