DINERO vs BOJONG
CCT 2026 Contenders Europe Series 9Обзор матча
BOJONG забирает серию у DINERO со счётом 2–1. Счёт по картам: Ancient 16–13, Mirage 11–13, Nuke 18–22. Лучший игрок: s1an999 (DINERO), 72–59, ADR 83.8 (рейтинг 1.09). Главный клатч — за wast3d: 1v3 в пользу DINERO в раунде 25 на Ancient. На Mirage BOJONG вырывает раунд 21 с закупкой на $7,650 против $27,550.
Вето карт
Раунды
Экономика
Стоимость снаряжения команды после каждой закупки. Проведите по графику для просмотра.
Таблица
| Игрок | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNsET | 22 | 23 | 10 | -1 | 91.4 | 79% | 0.92 |
| w1deboy | 20 | 18 | 6 | +2 | 68.1 | 76% | 1.01 |
| wast3d | 19 | 16 | 7 | +3 | 72.3 | 72% | 1.07 |
| s1an999 | 19 | 18 | 4 | +1 | 65.1 | 66% | 1.02 |
| neiter | 15 | 22 | 5 | -7 | 50.9 | 66% | 0.67 |
| stunt | 25 | 18 | 9 | +7 | 99.0 | 79% | 1.17 |
| ArtwOo | 22 | 15 | 3 | +7 | 77.1 | 76% | 1.15 |
| jkzin | 21 | 21 | 3 | 0 | 68.7 | 69% | 1.01 |
| Villeboe | 15 | 19 | 5 | -4 | 60.9 | 79% | 0.75 |
| BINGB0NG | 13 | 22 | 10 | -9 | 59.1 | 66% | 0.59 |
ADR и KAST рассчитаны нами по данным раундов. Рейтинг — наш расчёт по данным раундов (формула 1.0).
Выигранные клатчиDINERO 2BOJONG 0
1v1neiterРаунд 11выигран
- Villeboe → SUNsET
- neiter → Villeboe
1v3wast3dРаунд 25выигран
- jkzin → SUNsET
- wast3d → stunt
- wast3d → ArtwOo
- wast3d → jkzin
Пистолетные раунды
Первые дуэли
| Игрок | Выиграно | Проиграно |
|---|---|---|
| neiter | 4 | 1 |
| s1an999 | 5 | 4 |
| wast3d | 1 | 2 |
| SUNsET | 1 | 2 |
| w1deboy | 3 | 6 |
| ArtwOo | 4 | 1 |
| BINGB0NG | 7 | 5 |
| stunt | 2 | 2 |
| Villeboe | 2 | 3 |
| jkzin | 0 | 3 |
Раунды с несколькими убийствами
| Игрок | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| s1an999 | 2 | 0 | 0 |
| wast3d | 2 | 0 | 0 |
| SUNsET | 1 | 0 | 0 |
| jkzin | 2 | 0 | 0 |
| ArtwOo | 1 | 0 | 0 |
Матрица убийств
| DINERO | stunt | ArtwOo | jkzin | Villeboe | BINGB0NG |
|---|---|---|---|---|---|
| SUNsET | 4:7 | 2:2 | 6:5 | 5:6 | 5:3 |
| w1deboy | 3:4 | 4:4 | 2:3 | 6:3 | 5:4 |
| wast3d | 5:5 | 6:4 | 4:4 | 1:2 | 3:1 |
| s1an999 | 3:6 | 3:5 | 7:2 | 4:2 | 2:3 |
| neiter | 3:3 | 0:7 | 2:7 | 3:2 | 7:2 |
Строки: игроки DINERO, столбцы: игроки BOJONG. В каждой ячейке — убийства игрока строки против игрока столбца : убийства в обратную сторону.
DINERO: последние результаты
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
BOJONG: последние результаты
Bo1
Bo1
Bo1
Bo3
Bo3
Ещё матчи CCT 2026 Contenders Europe Series 9
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3