Turnyras
Liga Gamers Club Série A 2025 October
2025-10-28 – 2025-10-31 · Rungtynės: 6 · komandos: 7
6Rezultatai
0Artimiausios
7Komandos
1Etapai
Vietos
Turnyro žemėlapiai
| Žemėlapis | Sužaisti žemėlapiai | Pasirinkimai | Draudimai | CT raundų pergalės |
|---|---|---|---|---|
| Ancient | 4 | 4 | 1 | 51% |
| Dust2 | 3 | 3 | 2 | 59% |
| Inferno | 3 | 3 | 2 | 51% |
| Nuke | 1 | 1 | 4 | 62% |
| Overpass | 1 | 1 | 4 | 74% |
| Mirage | 0 | 3 | 2 | – |
| Train | 0 | 0 | 5 | – |
Etapai
Liga Gamers Club Série A 2025 October Rungtynės: 6
22:45Baigta
Bo3
Bo3
FOLHA AMARELA
ODDIK Academy
Liga Gamers Club Série A 2025 October
20
19:00Baigta
Bo3
Bo3
Liga Gamers Club Série A 2025 October
02
21:30Baigta
Bo3
Bo3
Liga Gamers Club Série A 2025 October
02
19:00Baigta
Bo3
Bo3
FOLHA AMARELA
Liga Gamers Club Série A 2025 October
12
22:40Baigta
Bo3
Bo3
Liga Gamers Club Série A 2025 October
11
19:00Baigta
Bo3
Bo3
FOLHA AMARELA
Liga Gamers Club Série A 2025 October
12
Komandos
| Komanda | Serijų balansas |
|---|---|
| largadosypelados | 2–0 |
| FOLHA AMARELA | 2–1 |
| MIBR Academy | 1–0 |
| Bestia Academy | 0–1 |
| ODDIK Academy | 0–1 |
| PaiN Gaming Academy | 0–1 |
| Procyon | 0–1 |
Statistikos lyderiai
| Žaidėjas | Žemėlapiai | Reitingas | ADR |
|---|---|---|---|
| lkz MIBR Academy | 2 | 1.48 | 76.5 |
| proSHOW MIBR Academy | 2 | 1.41 | 89.3 |
| zmb largadosypelados | 5 | 1.36 | 100.5 |
| perez MIBR Academy | 2 | 1.35 | 101.0 |
| fl4sh MIBR Academy | 2 | 1.21 | 71.4 |
| f4stzin FOLHA AMARELA | 8 | 1.20 | 81.5 |
| Hezz Procyon | 3 | 1.17 | 91.7 |
| alisson largadosypelados | 5 | 1.15 | 79.0 |
| stormzyn MIBR Academy | 2 | 1.13 | 76.6 |
| mello FOLHA AMARELA | 8 | 1.09 | 73.9 |
ADR ir KAST apskaičiuojame patys iš raundų duomenų. Reitingą apskaičiuojame patys iš raundų duomenų (1.0 formulė).