Jugador
ToM223
Oldboys3Clutches ganados
1v3Mejor clutch ganado
1.10Rating
14Mapas
1.16K/D
82.9ADR
56%HS
73%KAST
31–24Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 3 | 1.24 | 88.7 |
| mirage | 3 | 1.43 | 98.9 |
| ancient | 3 | 1.46 | 81.3 |
| nuke | 3 | 0.98 | 80.6 |
| overpass | 1 | 0.43 | 45.9 |
| anubis | 1 | 0.67 | 60.1 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| BIG Academy | dust2 | 19–18 | 99.3 |
| BIG Academy | mirage | 15–13 | 95.6 |
| Rune Eaters Esports | mirage | 25–11 | 114.3 |
| Rune Eaters Esports | ancient | 22–14 | 77.4 |
| DONSTU | dust2 | 21–12 | 94.9 |
| DONSTU | overpass | 6–14 | 45.9 |
| DONSTU | ancient | 14–7 | 88.2 |
| rottweilers | ancient | 15–14 | 80.9 |
| rottweilers | nuke | 19–12 | 90.7 |
| rottweilers | dust2 | 16–15 | 73.1 |
| Lavked | mirage | 20–18 | 87.8 |
| Lavked | nuke | 14–17 | 78.3 |
| Team UNiTY | anubis | 10–15 | 60.1 |
| Team UNiTY | nuke | 9–14 | 70.3 |
Historial de equipos
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 1.16 | 85.5 | 75% |
| 2024 | 2 | 0.65 | 64.5 | 57% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Europe | 12 | 1.16 | 85.5 | 75% |
| European Pro League Season 17: Division 2 - CS2 | 2 | 0.65 | 64.5 | 57% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).