Jugador
2Clutches ganados
1v1Mejor clutch ganado
0.84Rating
10Mapas
0.82K/D
68.7ADR
58%HS
71%KAST
13–13Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 3 | 0.66 | 61.1 |
| anubis | 2 | 0.72 | 61.0 |
| mirage | 2 | 0.66 | 68.3 |
| inferno | 2 | 1.14 | 85.0 |
| nuke | 1 | 1.40 | 78.4 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| AaB Esport | anubis | 7–15 | 45.1 |
| AaB Esport | ancient | 12–15 | 77.1 |
| Misa | anubis | 14–14 | 79.5 |
| Misa | mirage | 8–18 | 62.3 |
| Misa | inferno | 22–15 | 95.0 |
| Imperial Academy | ancient | 8–16 | 47.5 |
| Imperial Academy | nuke | 14–10 | 78.4 |
| Imperial Academy | mirage | 13–14 | 73.7 |
| megoshort | ancient | 11–16 | 62.2 |
| megoshort | inferno | 10–13 | 72.1 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 10 | 2026-02 – 2026-04 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.84 | 68.7 | 71% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 47 | 5 | 0.86 | 71.5 | 69% |
| United21 Season 45 | 5 | 0.81 | 65.9 | 72% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
