Jugador
myltsi
Nordic Partners93Clutches ganados
1v3Mejor clutch ganado
0.99Rating
412Mapas
0.98K/D
78.0ADR
55%HS
71%KAST
756–811Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 91 | 0.97 | 79.9 |
| ancient | 85 | 1.01 | 82.6 |
| nuke | 81 | 1.02 | 77.8 |
| anubis | 53 | 0.99 | 78.2 |
| dust2 | 42 | 0.91 | 70.6 |
| overpass | 21 | 0.88 | 68.9 |
| inferno | 18 | 0.85 | 71.8 |
| train | 13 | 0.93 | 78.3 |
| vertigo | 8 | 0.99 | 80.6 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| GenOne | ancient | 6–13 | 47.5 |
| GenOne | anubis | 18–14 | 74.3 |
| INOX Division | ancient | 6–16 | 39.0 |
| INOX Division | inferno | 16–15 | 75.5 |
| INOX Division | anubis | 11–10 | 86.7 |
| ex-RUBY | mirage | 9–15 | 44.9 |
| ex-RUBY | nuke | 8–19 | 61.2 |
| Johnny Speeds | inferno | 19–15 | 84.2 |
| Johnny Speeds | mirage | 15–16 | 62.3 |
| Johnny Speeds | ancient | 13–15 | 62.5 |
| 1w Team | mirage | 10–13 | 55.3 |
| 1w Team | overpass | 13–16 | 58.7 |
| Lazer Cats | inferno | 19–14 | 98.0 |
| Lazer Cats | ancient | 10–13 | 63.6 |
| Lazer Cats | dust2 | 10–12 | 60.8 |
| TNC | mirage | 19–16 | 97.0 |
| TNC | nuke | 11–17 | 61.4 |
| TNC | overpass | 8–9 | 61.5 |
| 2007 | ancient | 22–15 | 114.5 |
| 2007 | overpass | 21–18 | 92.8 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| Nordic Partners | 5 | 2026-07 – 2026-08 |
| 46 | 2026-03 – 2026-06 | |
| 12 | 2026-02 – 2026-02 | |
| 50 | 2025-02 – 2025-10 | |
| 293 | 2023-10 – 2025-06 | |
| ENCE Academy | 6 | 2023-10 – 2023-11 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 0.98 | 75.3 | 72% |
| 2025 | 167 | 1.05 | 81.7 | 73% |
| 2024 | 149 | 0.93 | 75.2 | 69% |
| 2023 | 33 | 0.95 | 77.1 | 69% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 6 | 2 | 0.91 | 63.9 | 72% |
| CCT 2026 Europe Series 5 | 3 | 0.82 | 66.9 | 72% |
| CCT 2026 Europe Series 3 | 2 | 0.64 | 53.3 | 63% |
| CCT 2026 Europe Series 2 | 17 | 0.98 | 73.5 | 73% |
| Parken Challenger Championship #3 | 10 | 1.10 | 86.0 | 74% |
| Parken Challenger Championship #2 | 17 | 1.03 | 76.2 | 73% |
| CCT Season 3 Europe Series 15 | 9 | 0.95 | 77.7 | 71% |
| United21 Season 44 | 3 | 0.79 | 68.2 | 67% |
| ESL Pro League Season 22 | 13 | 0.89 | 66.0 | 73% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #2 Europe | 9 | 0.97 | 66.5 | 70% |
| CCT Season 3 Europe Series 6 | 2 | 0.85 | 77.4 | 69% |
| Thunderpick World Championship 2025 Closed Qualifiers | 3 | 0.84 | 77.5 | 76% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).