Jugador
Li4m
Nocturnal4Clutches ganados
1v2Mejor clutch ganado
0.85Rating
16Mapas
0.84K/D
64.8ADR
32%HS
69%KAST
8–6Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 6 | 0.81 | 65.6 |
| ancient | 4 | 0.85 | 56.8 |
| nuke | 2 | 1.00 | 81.4 |
| dust2 | 2 | 0.73 | 63.0 |
| overpass | 1 | 0.91 | 73.2 |
| anubis | 1 | 0.93 | 60.4 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Zomblers LLC | nuke | 13–14 | 87.7 |
| Zomblers LLC | mirage | 9–15 | 73.1 |
| Nyx Empire | mirage | 15–10 | 87.6 |
| Nyx Empire | overpass | 10–11 | 73.2 |
| Might x Gripgel | nuke | 15–14 | 76.4 |
| Might x Gripgel | mirage | 7–13 | 56.6 |
| Elevate | mirage | 9–16 | 50.6 |
| Elevate | ancient | 10–15 | 51.1 |
| Elevate | dust2 | 16–20 | 82.8 |
| awesome gamers | ancient | 9–13 | 46.5 |
| awesome gamers | mirage | 13–14 | 64.8 |
| awesome gamers | dust2 | 19–28 | 51.5 |
| Zomblers LLC | ancient | 10–12 | 57.5 |
| Zomblers LLC | anubis | 13–14 | 60.4 |
| Bikini Bottom Boys | ancient | 15–12 | 74.2 |
| Bikini Bottom Boys | mirage | 15–16 | 62.3 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| Nocturnal | 4 | 2025-10 – 2025-10 |
| Alter Iron Club | 2 | 2024-10 – 2024-10 |
| Locke's Kitten | 10 | 2024-06 – 2024-06 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 | 0.94 | 80.6 | 73% |
| 2024 | 12 | 0.83 | 60.9 | 68% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 North America | 4 | 0.94 | 80.6 | 73% |
| FragPhillyTap2 | 2 | 0.83 | 68.3 | 67% |
| Frag Kansas City | 10 | 0.83 | 59.7 | 68% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).