Jugador
lattykk
Color106Clutches ganados
1v4Mejor clutch ganado
1.14Rating
256Mapas
1.29K/D
72.8ADR
37%HS
75%KAST
565–313Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 54 | 1.45 | 80.7 |
| mirage | 49 | 1.37 | 76.4 |
| ancient | 47 | 1.24 | 69.7 |
| inferno | 37 | 1.22 | 65.0 |
| anubis | 18 | 1.35 | 69.5 |
| overpass | 18 | 1.25 | 72.5 |
| train | 16 | 1.12 | 67.9 |
| cache | 8 | 1.33 | 83.2 |
| vertigo | 5 | 0.90 | 62.9 |
| nuke | 4 | 0.80 | 63.4 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Sashi | ancient | 17–5 | 101.2 |
| Sashi | cache | 17–14 | 81.7 |
| Sashi | dust2 | 15–8 | 82.8 |
| INOX Division | dust2 | 31–18 | 108.3 |
| INOX Division | inferno | 12–6 | 65.5 |
| SPARTA | mirage | 18–14 | 76.5 |
| SPARTA | dust2 | 21–15 | 86.9 |
| SPARTA | inferno | 8–8 | 57.0 |
| HEROIC | inferno | 15–16 | 86.3 |
| HEROIC | dust2 | 19–13 | 91.5 |
| Sharks | anubis | 8–6 | 45.4 |
| Sharks | cache | 13–13 | 61.4 |
| Sharks | mirage | 20–11 | 92.7 |
| B8 | ancient | 15–14 | 77.2 |
| B8 | mirage | 19–11 | 82.6 |
| B8 | dust2 | 15–16 | 72.4 |
| SPARTA | ancient | 14–8 | 56.6 |
| SPARTA | cache | 5–13 | 41.6 |
| SPARTA | dust2 | 14–10 | 71.4 |
| Metizport | cache | 25–15 | 109.5 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| Color | 27 | 2026-08 – 2026-09 |
| 226 | 2024-04 – 2026-08 | |
| 1 | 2024-08 – 2024-08 | |
| 2 | 2023-11 – 2023-11 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 105 | 1.19 | 76.1 | 76% |
| 2025 | 95 | 1.10 | 71.0 | 74% |
| 2024 | 54 | 1.13 | 70.1 | 75% |
| 2023 | 2 | 0.82 | 66.0 | 64% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 8 | 8 | 1.26 | 83.9 | 83% |
| IEM Beijing - Global Qualifier 2026 | 8 | 1.13 | 76.7 | 74% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #4 Europe | 11 | 1.15 | 70.9 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 5 | 2 | 0.97 | 55.3 | 61% |
| Thunderpick World Championship 2026 Europe Series 2 | 9 | 1.18 | 79.3 | 76% |
| European Pro League Series 8 | 13 | 1.29 | 83.8 | 75% |
| CCT 2026 Europe Series 4 | 6 | 0.91 | 60.9 | 68% |
| CCT 2026 Europe Series 3 | 5 | 1.23 | 80.6 | 69% |
| CCT 2026 Europe Series 2 | 2 | 1.28 | 71.2 | 87% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Europe | 11 | 1.29 | 81.4 | 80% |
| CCT Season 3 Europe Series 14 | 9 | 1.16 | 72.7 | 80% |
| European Pro league Series 4 | 6 | 1.08 | 69.4 | 70% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).