Jugador
Kokas
VAIAFATIMA2Clutches ganados
1v1Mejor clutch ganado
0.96Rating
10Mapas
0.98K/D
74.9ADR
31%HS
73%KAST
36–19Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 4 | 1.17 | 78.2 |
| inferno | 2 | 0.82 | 66.9 |
| train | 1 | 1.00 | 90.1 |
| overpass | 1 | 0.80 | 61.0 |
| nuke | 1 | 0.58 | 64.5 |
| anubis | 1 | 1.25 | 88.1 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Leca FC esports | train | 15–15 | 90.1 |
| Leca FC esports | ancient | 14–17 | 65.6 |
| CHAOX ESPORTS | overpass | 12–15 | 61.0 |
| CHAOX ESPORTS | inferno | 16–17 | 71.3 |
| CHAOX ESPORTS | ancient | 16–10 | 92.3 |
| Iberian Soul | inferno | 11–16 | 61.9 |
| Al-Capao | nuke | 11–19 | 64.5 |
| Al-Capao | anubis | 15–12 | 88.1 |
| Al-Capao | ancient | 24–21 | 74.7 |
| FlameHard | ancient | 20–15 | 84.5 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| VAIAFATIMA | 6 | 2025-07 – 2025-07 |
| AH BABUJA | 4 | 2025-04 – 2025-04 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0.96 | 74.9 | 73% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| OMEN Roman Imperium Cup I | 6 | 0.92 | 73.0 | 69% |
| SAW Esports Arena Spring Cup | 4 | 1.01 | 77.4 | 78% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).