Jugador
22Clutches ganados
1v3Mejor clutch ganado
0.81Rating
69Mapas
0.79K/D
63.9ADR
52%HS
69%KAST
52–90Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 21 | 0.81 | 61.9 |
| ancient | 16 | 0.83 | 67.2 |
| nuke | 12 | 0.81 | 68.3 |
| anubis | 8 | 0.78 | 59.4 |
| dust2 | 5 | 0.69 | 55.2 |
| inferno | 4 | 0.66 | 72.8 |
| overpass | 2 | 0.92 | 70.0 |
| cache | 1 | 0.20 | 36.2 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| M80 | dust2 | 8–16 | 41.6 |
| M80 | mirage | 13–15 | 63.4 |
| M80 | cache | 3–15 | 36.2 |
| 1w Team | ancient | 13–18 | 63.5 |
| 1w Team | dust2 | 5–17 | 37.3 |
| ShindeN | mirage | 12–14 | 52.0 |
| ShindeN | nuke | 13–13 | 64.4 |
| PV | ancient | 11–21 | 49.2 |
| PV | inferno | 6–15 | 41.7 |
| PV | dust2 | 8–11 | 46.4 |
| Bad News Chickens | mirage | 12–17 | 65.9 |
| Bad News Chickens | ancient | 13–16 | 80.2 |
| PaiN Gaming Academy | ancient | 13–15 | 86.7 |
| PaiN Gaming Academy | dust2 | 20–16 | 64.4 |
| PaiN Gaming Academy | mirage | 8–17 | 63.3 |
| Ex-Sport | mirage | 15–12 | 116.3 |
| Ex-Sport | inferno | 13–18 | 85.5 |
| Ex-Sport | anubis | 20–21 | 77.6 |
| PaiN Gaming Academy | mirage | 6–15 | 56.4 |
| PaiN Gaming Academy | ancient | 12–17 | 80.1 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 10 | 2026-10 – 2026-10 | |
| 59 | 2024-03 – 2024-09 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.64 | 50.2 | 66% |
| 2024 | 59 | 0.84 | 66.2 | 69% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| esl pro league season 24 | 10 | 0.64 | 50.2 | 66% |
| Gamers Club Liga Série A: August 2024 | 8 | 0.87 | 78.6 | 68% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 3 | 6 | 0.74 | 75.0 | 68% |
| EPL World Series: Americas Season 9 | 5 | 0.71 | 65.9 | 59% |
| Gamers Club Liga Série A: April 2024 | 10 | 0.86 | 63.2 | 69% |
| Gamers Club Liga Série A: March 2024 | 13 | 0.89 | 62.9 | 71% |
| EPL World Series: Americas Season 7 - CS2 | 10 | 0.80 | 57.0 | 68% |
| Gamers Club Liga Série A: February 2024 | 7 | 0.90 | 68.3 | 75% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
