Jugador
12Clutches ganados
1v2Mejor clutch ganado
0.82Rating
20Mapas
0.80K/D
67.4ADR
58%HS
69%KAST
33–28Duelos de apertura
Por mapa
| Mapa | Mapas | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 6 | 0.87 | 68.6 |
| inferno | 6 | 0.84 | 68.7 |
| mirage | 5 | 0.77 | 65.0 |
| nuke | 2 | 0.62 | 65.7 |
| train | 1 | 0.67 | 64.6 |
Últimos 20 mapas
| Rival | Mapa | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Wildcard Academy | dust2 | 16–17 | 60.5 |
| Wildcard Academy | mirage | 12–17 | 63.7 |
| WOPA Esport | mirage | 7–16 | 50.7 |
| WOPA Esport | train | 10–15 | 64.6 |
| BRUTE | dust2 | 15–14 | 83.7 |
| BRUTE | inferno | 10–10 | 76.6 |
| megoshort | inferno | 26–27 | 86.7 |
| megoshort | dust2 | 13–16 | 60.2 |
| megoshort | mirage | 15–16 | 77.1 |
| BRUTE | dust2 | 15–16 | 67.8 |
| BRUTE | mirage | 14–10 | 76.6 |
| BRUTE | inferno | 5–17 | 38.0 |
| Fish123 | inferno | 8–13 | 42.9 |
| Fish123 | nuke | 11–17 | 64.7 |
| Fish123 | dust2 | 5–10 | 62.9 |
| Prestige Esports | inferno | 16–16 | 84.5 |
| Prestige Esports | nuke | 7–12 | 67.1 |
| Mana Esports | inferno | 16–13 | 69.0 |
| Mana Esports | dust2 | 12–14 | 76.4 |
| Mana Esports | mirage | 8–14 | 56.0 |
Historial de equipos
| Equipo | Mapas | Periodo |
|---|---|---|
| 20 | 2025-07 – 2025-09 |
Carrera por año
| Año | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0.82 | 67.4 | 69% |
Rating por torneo
| Torneo | Mapas | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| United21 Season 37 | 12 | 0.84 | 68.1 | 70% |
| European Pro league Season 29 Division 2 | 3 | 0.61 | 57.1 | 64% |
| United21 Season 35 | 5 | 0.87 | 71.1 | 69% |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
