VP.Prodigy vs Aurora YB
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 6Resumen del partido
Aurora YB venció a VP.Prodigy 2–0 en un Bo3 en Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 6. Resultados por mapa: Ancient 10–13, Dust2 7–13. Mejor jugador: gr1ks de Aurora YB, 36–25 con 88.6 de ADR (rating 1.23). El mayor clutch fue de m1QUSE: un 1v3 ganado para Aurora YB en la ronda 22 de Ancient. En Dust2, Aurora YB robó la ronda 18 con una compra de $8,250 frente a $25,650.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Something | 20 | 13 | 5 | +7 | 102.8 | 91% | 1.23 |
| KusMe | 17 | 16 | 2 | +1 | 58.7 | 70% | 1.07 |
| dwushka | 17 | 18 | 7 | -1 | 90.3 | 78% | 0.97 |
| shady | 13 | 16 | 3 | -3 | 62.2 | 78% | 0.80 |
| xdENiSZERA | 8 | 15 | 2 | -7 | 38.0 | 74% | 0.65 |
| gr1ks | 20 | 13 | 2 | +7 | 89.0 | 78% | 1.26 |
| m1QUSE | 17 | 14 | 2 | +3 | 59.0 | 83% | 1.14 |
| VILBy | 15 | 14 | 4 | +1 | 72.9 | 78% | 0.92 |
| bl1x1 | 14 | 18 | 5 | -4 | 79.4 | 74% | 0.76 |
| bluewh1te | 10 | 17 | 4 | -7 | 55.3 | 78% | 0.60 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosVP.Prodigy 2Aurora YB 5
1v2SomethingRonda 1ganado
- bluewh1te → KusMe
- Something → bluewh1te
- Something → gr1ks
1v1VILByRonda 5ganado
- Something → bluewh1te
1v2KusMeRonda 10ganado
- bluewh1te → dwushka
- KusMe → VILBy
- KusMe → bluewh1te
1v2VILByRonda 13ganado
- dwushka → gr1ks
- VILBy → dwushka
- VILBy → KusMe
1v1bl1x1Ronda 17ganado
- shady → gr1ks
- shady → shady
1v1gr1ksRonda 21ganado
- Something → VILBy
- gr1ks → Something
1v3m1QUSERonda 22ganado
- shady → bluewh1te
- m1QUSE → Something
- m1QUSE → dwushka
- m1QUSE → shady
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| dwushka | 3 | 2 |
| Something | 1 | 2 |
| shady | 0 | 2 |
| KusMe | 1 | 3 |
| xdENiSZERA | 2 | 6 |
| bl1x1 | 6 | 2 |
| VILBy | 4 | 1 |
| gr1ks | 3 | 1 |
| bluewh1te | 2 | 3 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| KusMe | 2 | 0 | 0 |
| xdENiSZERA | 1 | 0 | 0 |
| shady | 1 | 0 | 0 |
| Something | 1 | 0 | 0 |
| dwushka | 1 | 0 | 0 |
| m1QUSE | 0 | 1 | 0 |
| gr1ks | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| VP.Prodigy | gr1ks | m1QUSE | VILBy | bl1x1 | bluewh1te |
|---|---|---|---|---|---|
| Something | 2:5 | 3:4 | 2:2 | 7:2 | 6:0 |
| KusMe | 2:4 | 4:4 | 5:2 | 3:2 | 3:3 |
| dwushka | 3:4 | 2:6 | 4:1 | 4:2 | 4:5 |
| shady | 4:4 | 3:2 | 1:4 | 3:4 | 2:1 |
| xdENiSZERA | 2:3 | 2:1 | 1:6 | 1:4 | 2:1 |
Filas: jugadores de VP.Prodigy, columnas: jugadores de Aurora YB. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
VP.Prodigy: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Aurora YB: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 6
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3