RUBY vs BetBoom Team
CCT Season 3 Europe Series 8Resumen del partido
RUBY venció a BetBoom Team 2–0 en un Bo3 en CCT Season 3 Europe Series 8. Resultados por mapa: Nuke 19–16, Dust2 13–11. Mejor jugador: TruNiQ de RUBY, 46–30 con 81.5 de ADR (rating 1.23). El mayor clutch fue de S1ren: un 1v2 ganado para BetBoom Team en la ronda 14 de Nuke. En Nuke, BetBoom Team robó la ronda 4 con una compra de $9,700 frente a $30,850.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fozil | 33 | 24 | 12 | +9 | 107.1 | 94% | 1.31 |
| TruNiQ | 29 | 17 | 3 | +12 | 80.1 | 74% | 1.34 |
| Kaide | 23 | 24 | 6 | -1 | 68.7 | 66% | 0.96 |
| maQuein | 21 | 20 | 0 | +1 | 59.7 | 69% | 1.00 |
| H4SAN4TOR | 18 | 23 | 6 | -5 | 61.4 | 66% | 0.86 |
| ArtFr0st | 26 | 22 | 1 | +4 | 73.4 | 71% | 1.14 |
| Magnojez | 22 | 24 | 5 | -2 | 72.2 | 69% | 0.88 |
| d1Ledez | 22 | 25 | 2 | -3 | 65.9 | 69% | 0.87 |
| S1ren | 21 | 24 | 3 | -3 | 74.4 | 60% | 0.97 |
| Boombl4 | 17 | 29 | 7 | -12 | 62.1 | 60% | 0.61 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosRUBY 2BetBoom Team 3
1v1maQueinRonda 10ganado
- d1Ledez → TruNiQ
- maQuein → d1Ledez
1v2S1renRonda 14ganado
- fozil → ArtFr0st
- S1ren → fozil
- S1ren → maQuein
1v1TruNiQRonda 20ganado
- ArtFr0st → Kaide
- TruNiQ → ArtFr0st
1v1ArtFr0stRonda 26ganado
- TruNiQ → d1Ledez
- ArtFr0st → TruNiQ
1v1d1LedezRonda 27ganado
- Kaide → S1ren
- d1Ledez → Kaide
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| TruNiQ | 4 | 1 |
| fozil | 4 | 1 |
| H4SAN4TOR | 3 | 3 |
| maQuein | 3 | 4 |
| Kaide | 5 | 7 |
| ArtFr0st | 4 | 1 |
| Magnojez | 5 | 5 |
| d1Ledez | 3 | 3 |
| S1ren | 0 | 2 |
| Boombl4 | 4 | 8 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| H4SAN4TOR | 1 | 1 | 0 |
| fozil | 1 | 1 | 0 |
| TruNiQ | 3 | 0 | 0 |
| Kaide | 2 | 0 | 0 |
| maQuein | 1 | 0 | 0 |
| ArtFr0st | 1 | 1 | 0 |
| S1ren | 4 | 0 | 0 |
| d1Ledez | 1 | 0 | 0 |
| Magnojez | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| RUBY | ArtFr0st | Magnojez | d1Ledez | S1ren | Boombl4 |
|---|---|---|---|---|---|
| fozil | 6:6 | 8:4 | 6:5 | 4:6 | 9:3 |
| TruNiQ | 4:3 | 7:4 | 8:4 | 5:2 | 5:4 |
| Kaide | 5:6 | 5:9 | 2:2 | 5:4 | 6:3 |
| maQuein | 4:4 | 1:3 | 5:4 | 5:6 | 6:3 |
| H4SAN4TOR | 3:7 | 3:2 | 4:7 | 5:3 | 3:4 |
Filas: jugadores de RUBY, columnas: jugadores de BetBoom Team. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
BetBoom Team: próximo partido
RUBY: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
BetBoom Team: últimos resultados
Bo5
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT Season 3 Europe Series 8
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3