mySemperFi vs Underground Esports
CCT Season 3 Oceania Series 2Resumen del partido
Un 2–0 final: mySemperFi superó a Underground Esports. Resultados por mapa: Nuke 13–3, Mirage 13–4. Shadiy (mySemperFi) dominó el servidor con 33 kills, 106.3 de ADR y un rating de 1.64. Clutch del partido: ADDICT (mySemperFi) ganó un 1v2 en la ronda 1 de Mirage. Mayor vuelco económico: mySemperFi ganó la ronda 15 de Mirage con $3,200 en equipamiento frente a $22,400.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADDICT | 18 | 8 | 2 | +10 | 109.6 | 88% | 1.86 |
| Shadiy | 17 | 7 | 4 | +10 | 110.0 | 88% | 1.67 |
| keen | 14 | 8 | 2 | +6 | 92.3 | 88% | 1.29 |
| SaVage | 12 | 8 | 3 | +4 | 82.2 | 100% | 1.14 |
| hazr | 9 | 6 | 1 | +3 | 60.5 | 75% | 1.13 |
| Mechanical | 10 | 15 | 0 | -5 | 66.9 | 44% | 0.68 |
| Myst | 9 | 16 | 1 | -7 | 61.4 | 56% | 0.69 |
| N1ghtraid | 7 | 14 | 2 | -7 | 50.8 | 56% | 0.54 |
| jayketh | 7 | 12 | 3 | -5 | 56.8 | 50% | 0.61 |
| beau | 4 | 13 | 3 | -9 | 35.6 | 63% | 0.36 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosmySemperFi 2Underground Esports 1
1v1jaykethRonda 1ganado
- ADDICT → Mechanical
- jayketh → ADDICT
1v1ShadiyRonda 8ganado
- Myst → ADDICT
- Shadiy → Myst
1v1hazrRonda 11ganado
- Myst → ADDICT
- hazr → Myst
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| keen | 5 | 0 |
| Shadiy | 4 | 1 |
| SaVage | 1 | 0 |
| ADDICT | 2 | 1 |
| hazr | 1 | 1 |
| beau | 1 | 1 |
| jayketh | 0 | 1 |
| Mechanical | 0 | 2 |
| N1ghtraid | 2 | 5 |
| Myst | 0 | 4 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| ADDICT | 1 | 0 | 1 |
| Shadiy | 2 | 0 | 0 |
| hazr | 1 | 0 | 0 |
| Myst | 2 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| mySemperFi | Mechanical | Myst | N1ghtraid | jayketh | beau |
|---|---|---|---|---|---|
| ADDICT | 7:2 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2:2 |
| Shadiy | 5:1 | 5:2 | 3:3 | 2:0 | 2:1 |
| keen | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 1:4 | 4:0 |
| SaVage | 1:2 | 3:3 | 2:1 | 4:2 | 2:0 |
| hazr | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 |
Filas: jugadores de mySemperFi, columnas: jugadores de Underground Esports. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
mySemperFi: últimos resultados
Bo5
Bo3
Bo5
Bo3
Bo3
Underground Esports: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT Season 3 Oceania Series 2
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo5
Bo3