Legion vs Rare Atom
ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 AsiaResumen del partido
Rare Atom venció a Legion 2–0 en un Bo3 en ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Asia. Resultados por mapa: Dust2 7–13, Overpass 2–13. Mejor jugador: chengking de Rare Atom, 37–19 con 95.7 de ADR (rating 1.56). El mayor clutch fue de Pava: un 1v2 ganado para Legion en la ronda 8 de Dust2. En Dust2, Rare Atom robó la ronda 10 con una compra de $3,650 frente a $28,650.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloody | 23 | 17 | 7 | +6 | 139.9 | 85% | 1.40 |
| hfst4r | 14 | 13 | 3 | +1 | 76.3 | 65% | 0.99 |
| Pava | 13 | 16 | 6 | -3 | 60.4 | 90% | 0.76 |
| Bullet | 9 | 14 | 2 | -5 | 48.5 | 45% | 0.82 |
| hzi | 6 | 17 | 3 | -11 | 34.0 | 45% | 0.40 |
| chengking | 18 | 12 | 9 | +6 | 97.5 | 80% | 1.28 |
| L1haNg | 17 | 13 | 3 | +4 | 87.0 | 75% | 1.26 |
| TiGeR | 16 | 13 | 5 | +3 | 94.0 | 80% | 1.16 |
| x9 | 15 | 14 | 3 | +1 | 65.8 | 85% | 1.07 |
| Summer | 11 | 13 | 4 | -2 | 71.9 | 65% | 0.86 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosLegion 1Rare Atom 1
1v1TiGeRRonda 7ganado
- Bloody → x9
- TiGeR → Bloody
1v2PavaRonda 8ganado
- Summer → Bloody
- Pava → Summer
- Pava → TiGeR
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| Bloody | 4 | 0 |
| Pava | 2 | 1 |
| Bullet | 1 | 1 |
| hzi | 2 | 4 |
| hfst4r | 1 | 4 |
| TiGeR | 7 | 5 |
| Summer | 2 | 2 |
| x9 | 1 | 1 |
| L1haNg | 0 | 1 |
| chengking | 0 | 1 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| Bullet | 0 | 1 | 0 |
| Bloody | 3 | 0 | 0 |
| L1haNg | 3 | 0 | 0 |
| x9 | 2 | 0 | 0 |
| TiGeR | 2 | 0 | 0 |
| chengking | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Legion | chengking | L1haNg | TiGeR | x9 | Summer |
|---|---|---|---|---|---|
| Bloody | 4:4 | 7:4 | 4:3 | 4:4 | 4:2 |
| hfst4r | 4:0 | 2:1 | 3:6 | 2:5 | 3:1 |
| Pava | 1:4 | 1:5 | 3:1 | 6:5 | 2:1 |
| Bullet | 3:4 | 2:4 | 1:2 | 0:0 | 3:4 |
| hzi | 0:6 | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 1:3 |
Filas: jugadores de Legion, columnas: jugadores de Rare Atom. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Legion: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Rare Atom: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 Asia
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3