Life's A Game vs Vibe
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1Resumen del partido
Life's A Game se llevó la serie 2–0 ante Vibe. Resultados por mapa: Dust2 13–6, Vertigo 13–7. Mejor jugador: ogwizard de Life's A Game, 42–18 con 108.6 de ADR (rating 1.64). El mayor clutch fue de Experative: un 1v4 ganado para Life's A Game en la ronda 8 de Dust2. En Dust2, Life's A Game robó la ronda 4 con una compra de $8,900 frente a $23,650.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ogwizard | 24 | 9 | 4 | +15 | 132.9 | 74% | 1.91 |
| nicx | 17 | 12 | 6 | +5 | 103.9 | 84% | 1.32 |
| based | 15 | 10 | 6 | +5 | 69.7 | 79% | 1.29 |
| Experative | 11 | 12 | 2 | -1 | 57.4 | 79% | 0.85 |
| Nyyx | 9 | 15 | 5 | -6 | 60.8 | 74% | 0.66 |
| steel | 16 | 16 | 0 | 0 | 82.9 | 63% | 1.02 |
| brax | 12 | 16 | 3 | -4 | 74.9 | 63% | 0.78 |
| Skadoodle | 12 | 15 | 6 | -3 | 85.2 | 68% | 0.85 |
| Pol0 | 10 | 14 | 3 | -4 | 65.9 | 63% | 0.69 |
| n0thing | 8 | 16 | 1 | -8 | 53.1 | 47% | 0.54 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosLife's A Game 3Vibe 1
1v1n0thingRonda 2ganado
- ogwizard → Pol0
1v4ExperativeRonda 8ganado
- brax → based
1v1ExperativeRonda 10ganado
- Skadoodle → nicx
1v2basedRonda 11ganado
- Pol0 → nicx
- based → steel
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| ogwizard | 4 | 0 |
| nicx | 3 | 1 |
| based | 2 | 1 |
| Experative | 2 | 2 |
| Nyyx | 1 | 3 |
| steel | 3 | 1 |
| Pol0 | 2 | 3 |
| brax | 0 | 1 |
| n0thing | 1 | 3 |
| Skadoodle | 1 | 4 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| based | 0 | 1 | 0 |
| ogwizard | 3 | 0 | 0 |
| nicx | 2 | 0 | 0 |
| Skadoodle | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Life's A Game | steel | brax | Skadoodle | Pol0 | n0thing |
|---|---|---|---|---|---|
| ogwizard | 3:3 | 3:1 | 4:4 | 6:0 | 8:1 |
| nicx | 4:2 | 4:3 | 2:3 | 5:2 | 2:2 |
| based | 4:4 | 3:2 | 3:2 | 2:1 | 3:1 |
| Experative | 3:2 | 3:5 | 4:2 | 0:3 | 1:0 |
| Nyyx | 2:5 | 3:1 | 1:1 | 1:4 | 2:4 |
Filas: jugadores de Life's A Game, columnas: jugadores de Vibe. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Life's A Game: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Vibe: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 1
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3