Leo Team vs Preasy Esports
United21 Season 23Resumen del partido
Preasy Esports se llevó la serie 2–1 ante Leo Team. Resultados por mapa: Inferno 13–11, Ancient 7–13, Mirage 6–13. Mejor jugador: JBOEN de Preasy Esports, 50–38 con 80.2 de ADR (rating 1.22). El mayor clutch fue de Malkiss: un 1v3 ganado para Leo Team en la ronda 7 de Mirage. En Ancient, Preasy Esports robó la ronda 4 con una compra de $5,550 frente a $21,800.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| marat2k | 23 | 17 | 6 | +6 | 101.4 | 79% | 1.28 |
| kr1vda | 20 | 17 | 5 | +3 | 83.4 | 75% | 1.10 |
| OneUn1que | 20 | 17 | 4 | +3 | 87.8 | 75% | 1.06 |
| kL1o | 16 | 17 | 7 | -1 | 68.3 | 75% | 1.04 |
| Malkiss | 14 | 17 | 4 | -3 | 64.5 | 75% | 0.92 |
| Beccie | 22 | 20 | 6 | +2 | 98.2 | 79% | 1.12 |
| JBOEN | 19 | 18 | 9 | +1 | 88.1 | 75% | 1.13 |
| Griller | 19 | 15 | 3 | +4 | 74.1 | 83% | 1.16 |
| AcilioN | 13 | 20 | 4 | -7 | 56.0 | 71% | 0.64 |
| Equip | 11 | 21 | 8 | -10 | 57.4 | 67% | 0.68 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosLeo Team 3Preasy Esports 3
1v1OneUn1queRonda 1ganado
- Equip → kr1vda
- OneUn1que → Equip
1v1JBOENRonda 5ganado
- Malkiss → Griller
- JBOEN → JBOEN
1v2GrillerRonda 6ganado
- Malkiss → Beccie
1v2kL1oRonda 13ganado
- Beccie → kr1vda
- kL1o → Beccie
- Griller → kL1o
1v2JBOENRonda 16ganado
- kr1vda → Beccie
- JBOEN → kr1vda
- JBOEN → Malkiss
1v2marat2kRonda 22ganado
- Beccie → Malkiss
- marat2k → Beccie
- marat2k → Griller
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| marat2k | 5 | 2 |
| kL1o | 2 | 0 |
| Malkiss | 3 | 2 |
| kr1vda | 2 | 1 |
| OneUn1que | 3 | 4 |
| Beccie | 2 | 1 |
| JBOEN | 2 | 1 |
| AcilioN | 5 | 6 |
| Griller | 0 | 1 |
| Equip | 0 | 6 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| kL1o | 1 | 1 | 0 |
| Malkiss | 0 | 1 | 0 |
| kr1vda | 1 | 0 | 0 |
| marat2k | 1 | 0 | 0 |
| Equip | 0 | 1 | 0 |
| Griller | 0 | 1 | 0 |
| JBOEN | 2 | 0 | 0 |
| Beccie | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Leo Team | Beccie | JBOEN | Griller | AcilioN | Equip |
|---|---|---|---|---|---|
| marat2k | 5:2 | 4:2 | 4:6 | 6:3 | 4:4 |
| kr1vda | 3:6 | 3:5 | 6:5 | 5:0 | 3:1 |
| OneUn1que | 5:5 | 3:4 | 4:2 | 2:5 | 6:0 |
| kL1o | 4:3 | 3:4 | 0:5 | 3:3 | 6:2 |
| Malkiss | 3:6 | 4:4 | 1:1 | 4:2 | 2:4 |
Filas: jugadores de Leo Team, columnas: jugadores de Preasy Esports. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Leo Team: próximo partido
Leo Team: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Preasy Esports: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de United21 Season 23
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3