Johnny Speeds vs ex-RUBY
CCT Season 3 Europe Series 17Resumen del partido
ex-RUBY venció a Johnny Speeds 2–1 en un Bo3 en CCT Season 3 Europe Series 17. Resultados por mapa: Dust2 13–9, Overpass 10–13, Mirage 8–13. H4SAN4TOR (ex-RUBY) dominó el servidor con 55 kills, 78.1 de ADR y un rating de 1.19. Clutch del partido: Lekr0 (Johnny Speeds) ganó un 1v2 en la ronda 13 de Dust2. Mayor vuelco económico: ex-RUBY ganó la ronda 9 de Dust2 con $7,600 en equipamiento frente a $29,650.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jocab | 25 | 12 | 4 | +13 | 105.0 | 82% | 1.66 |
| nawwk | 20 | 11 | 4 | +9 | 94.6 | 77% | 1.46 |
| Lekr0 | 15 | 12 | 8 | +3 | 83.6 | 73% | 1.07 |
| HEAP | 13 | 14 | 3 | -1 | 59.1 | 77% | 0.98 |
| Sapec | 9 | 17 | 7 | -8 | 55.1 | 77% | 0.58 |
| Kaide | 15 | 16 | 8 | -1 | 89.4 | 59% | 1.03 |
| robo | 14 | 20 | 5 | -6 | 73.2 | 77% | 0.66 |
| YumsaN | 12 | 15 | 2 | -3 | 68.5 | 73% | 0.80 |
| sh1nejezzz | 12 | 15 | 3 | -3 | 62.1 | 73% | 0.80 |
| H4SAN4TOR | 12 | 16 | 4 | -4 | 61.9 | 64% | 0.73 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosJohnny Speeds 1ex-RUBY 0
1v2Lekr0Ronda 13ganado
- YumsaN → HEAP
- Lekr0 → robo
- Lekr0 → YumsaN
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| nawwk | 3 | 0 |
| jocab | 3 | 1 |
| HEAP | 2 | 0 |
| Lekr0 | 3 | 1 |
| Sapec | 2 | 7 |
| H4SAN4TOR | 3 | 2 |
| robo | 2 | 1 |
| sh1nejezzz | 2 | 1 |
| YumsaN | 0 | 2 |
| Kaide | 2 | 7 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| nawwk | 1 | 1 | 0 |
| jocab | 3 | 0 | 0 |
| HEAP | 2 | 0 | 0 |
| Kaide | 2 | 0 | 0 |
| YumsaN | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Johnny Speeds | Kaide | robo | YumsaN | sh1nejezzz | H4SAN4TOR |
|---|---|---|---|---|---|
| jocab | 5:2 | 4:2 | 5:3 | 3:4 | 8:1 |
| nawwk | 4:3 | 3:3 | 3:2 | 5:2 | 5:1 |
| Lekr0 | 3:3 | 6:0 | 3:2 | 3:1 | 0:5 |
| HEAP | 4:2 | 3:3 | 1:4 | 3:2 | 2:3 |
| Sapec | 0:5 | 4:6 | 3:1 | 1:3 | 1:2 |
Filas: jugadores de Johnny Speeds, columnas: jugadores de ex-RUBY. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Johnny Speeds: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
ex-RUBY: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT Season 3 Europe Series 17
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3