Inner Circle AC vs DONSTU
CCT 2026 Contenders Europe Series 2Resumen del partido
DONSTU venció a Inner Circle AC 2–0 en un Bo3 en CCT 2026 Contenders Europe Series 2. Resultados por mapa: Dust2 6–13, Overpass 11–13. Mejor jugador: maQuein de DONSTU, 46–20 con 101.3 de ADR (rating 1.72). El mayor clutch fue de maQuein: un 1v3 ganado para DONSTU en la ronda 21 de Overpass. En Dust2, DONSTU robó la ronda 5 con una compra de $10,150 frente a $29,750.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ippoch | 12 | 15 | 6 | -3 | 92.6 | 68% | 0.85 |
| n0rths | 12 | 15 | 3 | -3 | 75.3 | 58% | 0.85 |
| dy4ka | 11 | 15 | 3 | -4 | 59.2 | 63% | 0.72 |
| NaYz | 9 | 16 | 1 | -7 | 58.2 | 58% | 0.71 |
| L1seYoung | 6 | 16 | 4 | -10 | 41.8 | 58% | 0.42 |
| maQuein | 20 | 8 | 4 | +12 | 107.7 | 84% | 1.72 |
| LAKSHERi | 17 | 9 | 4 | +8 | 83.1 | 79% | 1.42 |
| Due1yant | 14 | 11 | 4 | +3 | 79.3 | 84% | 1.14 |
| NeoLife | 14 | 11 | 7 | +3 | 81.1 | 79% | 1.08 |
| gleb86rus | 12 | 11 | 3 | +1 | 74.2 | 68% | 1.06 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosInner Circle AC 2DONSTU 2
1v2maQueinRonda 1ganado
- 3ippoch → NeoLife
- maQuein → n0rths
- maQuein → 3ippoch
1v2dy4kaRonda 8ganado
- Due1yant → 3ippoch
- dy4ka → Due1yant
- dy4ka → maQuein
1v13ippochRonda 11ganado
- maQuein → dy4ka
- 3ippoch → maQuein
1v2NeoLifeRonda 16ganado
- 3ippoch → Due1yant
- NeoLife → n0rths
- NeoLife → 3ippoch
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| NaYz | 4 | 1 |
| n0rths | 2 | 2 |
| 3ippoch | 2 | 3 |
| L1seYoung | 0 | 1 |
| dy4ka | 1 | 3 |
| Due1yant | 3 | 2 |
| maQuein | 3 | 2 |
| gleb86rus | 1 | 1 |
| NeoLife | 2 | 2 |
| LAKSHERi | 1 | 2 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| NaYz | 0 | 1 | 0 |
| n0rths | 1 | 0 | 0 |
| 3ippoch | 1 | 0 | 0 |
| maQuein | 1 | 1 | 0 |
| gleb86rus | 1 | 0 | 0 |
| LAKSHERi | 1 | 0 | 0 |
| Due1yant | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Inner Circle AC | maQuein | LAKSHERi | Due1yant | NeoLife | gleb86rus |
|---|---|---|---|---|---|
| 3ippoch | 1:5 | 1:3 | 3:2 | 5:4 | 2:1 |
| n0rths | 2:3 | 3:2 | 4:3 | 0:3 | 3:4 |
| dy4ka | 3:5 | 3:1 | 2:3 | 1:4 | 2:2 |
| NaYz | 1:4 | 2:4 | 0:3 | 3:1 | 3:4 |
| L1seYoung | 1:3 | 0:7 | 2:3 | 2:2 | 1:1 |
Filas: jugadores de Inner Circle AC, columnas: jugadores de DONSTU. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
DONSTU: próximo partido
Inner Circle AC: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
DONSTU: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT 2026 Contenders Europe Series 2
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3