FlyQuest RED vs MIGHT
Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 4Resumen del partido
MIGHT se llevó la serie 2–0 ante FlyQuest RED. Resultados por mapa: Mirage 10–13, Nuke 11–13. Mejor jugador: emy de FlyQuest RED, 45–32 con 99.5 de ADR (rating 1.39). El mayor clutch fue de marie: un 1v2 ganado para FlyQuest RED en la ronda 22 de Mirage. En Nuke, FlyQuest RED robó la ronda 22 con una compra de $16,500 frente a $29,550.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BiBiAhn | 17 | 15 | 3 | +2 | 80.1 | 61% | 1.13 |
| emy | 15 | 16 | 3 | -1 | 76.1 | 65% | 0.89 |
| vanessa | 11 | 14 | 2 | -3 | 54.6 | 61% | 0.85 |
| GooseBreeder | 11 | 17 | 4 | -6 | 66.6 | 57% | 0.69 |
| marie | 10 | 15 | 2 | -5 | 53.7 | 61% | 0.72 |
| jared | 19 | 14 | 1 | +5 | 79.8 | 70% | 1.24 |
| louie | 16 | 15 | 2 | +1 | 66.3 | 70% | 0.99 |
| voltage | 16 | 11 | 4 | +5 | 83.2 | 78% | 1.11 |
| Snakes | 15 | 12 | 0 | +3 | 68.9 | 74% | 1.04 |
| djay | 11 | 13 | 6 | -2 | 58.7 | 61% | 0.93 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosFlyQuest RED 1MIGHT 0
1v2marieRonda 22ganado
- voltage → BiBiAhn
- marie → louie
- marie → voltage
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| emy | 6 | 2 |
| marie | 3 | 1 |
| vanessa | 1 | 1 |
| GooseBreeder | 2 | 2 |
| BiBiAhn | 2 | 3 |
| voltage | 2 | 1 |
| jared | 3 | 3 |
| djay | 2 | 3 |
| Snakes | 1 | 3 |
| louie | 1 | 4 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| BiBiAhn | 2 | 0 | 0 |
| vanessa | 1 | 0 | 0 |
| emy | 1 | 0 | 0 |
| djay | 0 | 1 | 0 |
| jared | 2 | 0 | 0 |
| Snakes | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| FlyQuest RED | jared | louie | voltage | Snakes | djay |
|---|---|---|---|---|---|
| BiBiAhn | 1:6 | 3:2 | 3:4 | 3:1 | 7:2 |
| emy | 6:5 | 4:3 | 2:1 | 2:5 | 1:2 |
| vanessa | 3:5 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 3:2 |
| GooseBreeder | 2:1 | 2:4 | 3:7 | 3:2 | 1:3 |
| marie | 1:2 | 4:4 | 2:1 | 2:6 | 1:2 |
Filas: jugadores de FlyQuest RED, columnas: jugadores de MIGHT. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
FlyQuest RED: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
MIGHT: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de Champion of Champions Tour Season 2 - North America Series 4
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3