ENCE Academy vs ex-Zero Tenacity
CCT East Europe Series 4Resumen del partido
ex-Zero Tenacity venció a ENCE Academy 2–0 en un Bo3 en CCT East Europe Series 4. Resultados por mapa: Vertigo 11–13, Mirage 9–13. Mejor jugador: brutmonster de ex-Zero Tenacity, 42–27 con 97.7 de ADR (rating 1.39). El mayor clutch fue de juissi: un 1v2 ganado para ENCE Academy en la ronda 2 de Mirage. En Mirage, ex-Zero Tenacity robó la ronda 3 con una compra de $5,150 frente a $21,950.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juissi | 25 | 18 | 3 | +7 | 101.7 | 75% | 1.29 |
| podi | 20 | 13 | 1 | +7 | 75.4 | 71% | 1.26 |
| myltsi | 17 | 16 | 4 | +1 | 76.9 | 67% | 1.06 |
| HENU | 10 | 19 | 6 | -9 | 61.4 | 75% | 0.59 |
| S1rva | 9 | 21 | 5 | -12 | 47.5 | 75% | 0.42 |
| aVN | 24 | 16 | 2 | +8 | 85.8 | 79% | 1.45 |
| nEMANHA | 19 | 17 | 6 | +2 | 89.0 | 75% | 1.02 |
| brutmonster | 18 | 14 | 5 | +4 | 83.9 | 75% | 1.16 |
| Cjoffo | 13 | 17 | 4 | -4 | 53.2 | 63% | 0.74 |
| simke | 13 | 18 | 7 | -5 | 69.4 | 79% | 0.73 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosENCE Academy 1ex-Zero Tenacity 1
1v1aVNRonda 3ganado
- podi → Cjoffo
1v1podiRonda 21ganado
- brutmonster → juissi
- podi → brutmonster
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| juissi | 4 | 3 |
| myltsi | 2 | 2 |
| podi | 1 | 1 |
| S1rva | 1 | 2 |
| HENU | 3 | 5 |
| brutmonster | 5 | 2 |
| nEMANHA | 2 | 1 |
| simke | 4 | 4 |
| Cjoffo | 1 | 2 |
| aVN | 1 | 2 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| myltsi | 1 | 0 | 0 |
| HENU | 1 | 0 | 0 |
| podi | 1 | 0 | 0 |
| juissi | 1 | 0 | 0 |
| aVN | 1 | 1 | 0 |
| simke | 1 | 0 | 0 |
| brutmonster | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| ENCE Academy | aVN | nEMANHA | brutmonster | Cjoffo | simke |
|---|---|---|---|---|---|
| juissi | 5:8 | 7:2 | 2:2 | 5:2 | 6:4 |
| podi | 3:3 | 2:3 | 6:5 | 3:2 | 6:0 |
| myltsi | 3:1 | 3:6 | 3:3 | 6:3 | 2:3 |
| HENU | 1:6 | 2:0 | 1:5 | 2:3 | 4:5 |
| S1rva | 4:6 | 2:8 | 2:3 | 1:3 | 0:1 |
Filas: jugadores de ENCE Academy, columnas: jugadores de ex-Zero Tenacity. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
ENCE Academy: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
ex-Zero Tenacity: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de CCT East Europe Series 4
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3