Aurora YB vs The Suspect
Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 8Resumen del partido
Aurora YB se llevó la serie 2–0 ante The Suspect. Resultados por mapa: Dust2 16–14, Anubis 16–14. Mejor jugador: bluewh1te de Aurora YB, 49–38 con 87.6 de ADR (rating 1.20). El mayor clutch fue de vAloN: un 1v3 ganado para The Suspect en la ronda 13 de Dust2. En Dust2, The Suspect robó la ronda 11 con una compra de $13,550 frente a $30,350.
Veto de mapas
Rondas
Economía
Valor del equipo de cada equipo al final de cada compra. Arrastra para recorrer el gráfico.
Marcador
| Jugador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gr1ks | 28 | 19 | 2 | +9 | 86.4 | 77% | 1.29 |
| bluewh1te | 23 | 20 | 4 | +3 | 85.2 | 77% | 1.11 |
| VILBy | 18 | 23 | 5 | -5 | 66.2 | 70% | 0.77 |
| m1QUSE | 17 | 21 | 10 | -4 | 68.2 | 80% | 0.83 |
| bl1x1 | 15 | 18 | 4 | -3 | 65.3 | 70% | 0.86 |
| vAloN | 24 | 17 | 5 | +7 | 79.2 | 73% | 1.35 |
| Caleyy | 22 | 22 | 1 | 0 | 71.6 | 67% | 0.99 |
| BledarD | 20 | 19 | 2 | +1 | 62.6 | 73% | 1.01 |
| HYPERI1 | 18 | 22 | 6 | -4 | 72.8 | 70% | 0.85 |
| Dementor | 15 | 21 | 7 | -6 | 74.8 | 73% | 0.68 |
El ADR y el KAST son cálculos propios a partir de los datos de rondas. El rating es un cálculo propio a partir de los datos de rondas (fórmula 1.0).
Clutches ganadosAurora YB 2The Suspect 2
1v1HYPERI1Ronda 9ganado
- gr1ks → BledarD
- gr1ks → HYPERI1
1v3vAloNRonda 13ganado
- gr1ks → Dementor
- vAloN → VILBy
- vAloN → bl1x1
- vAloN → gr1ks
1v1bl1x1Ronda 24ganado
- Caleyy → m1QUSE
- bl1x1 → Caleyy
- bl1x1 → bl1x1
1v1VILByRonda 27ganado
- BledarD → gr1ks
- VILBy → BledarD
- VILBy → VILBy
Rondas de pistola
Duelos de apertura
| Jugador | Ganados | Perdidos |
|---|---|---|
| gr1ks | 6 | 3 |
| VILBy | 3 | 3 |
| bluewh1te | 1 | 1 |
| m1QUSE | 2 | 4 |
| bl1x1 | 1 | 6 |
| Dementor | 4 | 2 |
| Caleyy | 4 | 3 |
| BledarD | 5 | 4 |
| HYPERI1 | 3 | 2 |
| vAloN | 1 | 2 |
Rondas con varias bajas
| Jugador | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| gr1ks | 1 | 1 | 0 |
| bluewh1te | 2 | 0 | 0 |
| m1QUSE | 1 | 0 | 0 |
| bl1x1 | 1 | 0 | 0 |
| vAloN | 2 | 1 | 0 |
| Caleyy | 1 | 0 | 0 |
| HYPERI1 | 1 | 0 | 0 |
| BledarD | 1 | 0 | 0 |
Matriz de bajas
| Aurora YB | vAloN | Caleyy | BledarD | HYPERI1 | Dementor |
|---|---|---|---|---|---|
| gr1ks | 2:5 | 6:2 | 9:7 | 6:2 | 5:3 |
| bluewh1te | 4:4 | 4:5 | 4:5 | 6:3 | 5:3 |
| VILBy | 6:6 | 2:2 | 4:3 | 2:6 | 4:5 |
| m1QUSE | 3:5 | 6:8 | 1:3 | 3:3 | 4:2 |
| bl1x1 | 2:4 | 4:5 | 1:2 | 5:4 | 3:2 |
Filas: jugadores de Aurora YB, columnas: jugadores de The Suspect. Cada celda indica las bajas del jugador de la fila al de la columna : las bajas en sentido contrario.
Aurora YB: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
The Suspect: últimos resultados
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Más de Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 8
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3