Spieler
31Gewonnene Clutches
1v4Bester Clutch
0.96Rating
86Maps
0.98K/D
69.7ADR
38%HS
69%KAST
207–155Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| ancient | 22 | 0.95 | 64.8 |
| mirage | 19 | 0.89 | 66.0 |
| dust2 | 12 | 1.03 | 77.8 |
| inferno | 9 | 0.71 | 59.5 |
| overpass | 8 | 1.32 | 90.8 |
| train | 6 | 1.10 | 67.2 |
| nuke | 5 | 1.08 | 76.8 |
| anubis | 4 | 1.12 | 67.8 |
| vertigo | 1 | 0.80 | 65.3 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| VP.Prodigy | dust2 | 23–24 | 67.1 |
| VP.Prodigy | nuke | 15–21 | 61.1 |
| VP.Prodigy | mirage | 11–14 | 50.8 |
| Rebels Gaming | overpass | 15–13 | 91.5 |
| Rebels Gaming | nuke | 18–16 | 74.5 |
| BRUTE | mirage | 5–15 | 35.4 |
| BRUTE | overpass | 7–15 | 43.6 |
| BRUTE | nuke | 12–14 | 66.5 |
| Young Ninjas | overpass | 25–15 | 116.1 |
| Young Ninjas | ancient | 18–13 | 79.0 |
| Young Ninjas | dust2 | 8–14 | 52.4 |
| ex-RUBY | dust2 | 21–12 | 121.4 |
| ex-RUBY | nuke | 19–9 | 101.2 |
| ex-RUBY | ancient | 14–15 | 69.7 |
| Rustec | mirage | 18–13 | 97.3 |
| Rustec | overpass | 16–16 | 79.1 |
| BRUTE | nuke | 14–12 | 92.8 |
| BRUTE | overpass | 21–9 | 117.5 |
| BRUTE | dust2 | 19–19 | 69.5 |
| Dripmen | ancient | 15–9 | 68.9 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 163ON | 3 | 2026-07 – 2026-07 |
| ex-Flame Sharks | 5 | 2026-04 – 2026-04 |
| playersclub | 14 | 2026-04 – 2026-04 |
| Players | 7 | 2026-02 – 2026-04 |
| HubaBuba | 22 | 2025-10 – 2025-10 |
| Chimera Esports | 32 | 2025-01 – 2025-03 |
| 3 | 2025-01 – 2025-01 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 1.00 | 74.6 | 68% |
| 2025 | 57 | 0.94 | 67.3 | 69% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Contenders Europe Series 7 | 3 | 0.83 | 60.9 | 69% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #4 Europe | 5 | 1.25 | 90.8 | 72% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 1 | 14 | 1.11 | 78.4 | 72% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 4 | 5 | 0.80 | 67.4 | 61% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 1 | 2 | 0.56 | 55.1 | 50% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 Europe | 5 | 0.84 | 61.7 | 58% |
| CCT Season 3 Europe Series 10 | 5 | 0.91 | 62.0 | 75% |
| CCT Season 3 Europe Series 9 | 8 | 1.06 | 75.6 | 69% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #3 Europe | 4 | 0.85 | 66.7 | 61% |
| A1 Gaming League Season 10 | 5 | 1.14 | 75.3 | 79% |
| Galaxy Battle Starter | 5 | 0.70 | 57.0 | 60% |
| Champion of Champions Tour Season 2 - Europe Series 18 | 6 | 0.71 | 61.4 | 66% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
