Spieler
21Gewonnene Clutches
1v2Bester Clutch
0.88Rating
67Maps
0.87K/D
68.1ADR
61%HS
71%KAST
94–124Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| cache | 16 | 0.90 | 67.7 |
| mirage | 16 | 0.85 | 67.0 |
| ancient | 12 | 0.96 | 73.2 |
| anubis | 12 | 0.86 | 65.0 |
| dust2 | 7 | 0.82 | 70.6 |
| inferno | 2 | 0.81 | 65.7 |
| nuke | 2 | 0.68 | 64.8 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| MAYBE | ancient | 7–12 | 52.2 |
| MAYBE | cache | 13–16 | 73.5 |
| TitanFlow | anubis | 25–18 | 93.8 |
| TitanFlow | cache | 16–15 | 64.9 |
| TitanFlow | mirage | 8–18 | 46.7 |
| Dark Moon | ancient | 8–9 | 60.1 |
| Dark Moon | mirage | 20–17 | 82.8 |
| Dark Moon | anubis | 14–17 | 72.3 |
| Saint Sinners | dust2 | 0–0 | 0.0 |
| Saint Sinners | ancient | 16–10 | 81.7 |
| Saint Sinners | anubis | 10–16 | 69.2 |
| MAYBE | cache | 7–8 | 67.1 |
| MAYBE | mirage | 12–8 | 66.8 |
| Illyrians | mirage | 12–13 | 73.0 |
| Illyrians | cache | 18–14 | 72.6 |
| Quintessence | inferno | 13–17 | 79.4 |
| Quintessence | dust2 | 14–19 | 76.4 |
| Quintessence | cache | 15–15 | 80.3 |
| Lilmix | mirage | 7–19 | 45.5 |
| Lilmix | ancient | 15–18 | 74.8 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 16 | 2026-08 – 2026-10 | |
| 46 | 2026-09 – 2026-10 | |
| 1 | 2026-09 – 2026-09 | |
| The Boys | 4 | 2026-07 – 2026-07 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 0.88 | 68.1 | 71% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| CCT 2026 Europe Series 12 | 5 | 0.86 | 64.6 | 72% |
| CCT 2026 Europe Series 11 | 5 | 0.67 | 62.1 | 71% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 8 | 8 | 0.90 | 72.9 | 70% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #9 Europe | 8 | 0.90 | 71.3 | 74% |
| CCT 2026 Europe Series 10 | 6 | 0.80 | 62.8 | 73% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 7 | 9 | 0.94 | 70.1 | 75% |
| European Pro League Series 9 | 3 | 0.91 | 60.1 | 66% |
| CCT 2026 Europe Series 9 | 6 | 0.97 | 68.0 | 72% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #7 Europe | 5 | 0.98 | 69.8 | 67% |
| CCT 2026 Challengers Europe Series 6 | 5 | 0.84 | 72.7 | 71% |
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #3 Europe | 3 | 0.65 | 55.9 | 61% |
| CCT 2026 Contenders Europe Series 6 | 4 | 0.93 | 73.5 | 76% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
