Spieler
47Gewonnene Clutches
1v3Bester Clutch
1.06Rating
139Maps
1.08K/D
79.0ADR
60%HS
73%KAST
312–318Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| dust2 | 35 | 1.03 | 78.4 |
| inferno | 25 | 1.14 | 88.0 |
| nuke | 25 | 1.01 | 72.5 |
| mirage | 23 | 1.18 | 83.6 |
| anubis | 13 | 1.03 | 76.4 |
| overpass | 11 | 1.11 | 71.8 |
| cache | 3 | 1.34 | 74.3 |
| train | 2 | 1.13 | 75.0 |
| ancient | 1 | 0.80 | 78.5 |
| vertigo | 1 | 0.80 | 55.1 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| ShindeN | cache | 11–15 | 55.4 |
| ShindeN | dust2 | 7–13 | 61.4 |
| ShindeN | inferno | 12–9 | 75.9 |
| Galorys | nuke | 9–15 | 46.1 |
| Galorys | anubis | 13–16 | 63.6 |
| Vivo Keyd | nuke | 16–18 | 66.7 |
| Vivo Keyd | mirage | 22–7 | 127.5 |
| PEAK AGENCY | nuke | 8–5 | 66.5 |
| PEAK AGENCY | inferno | 13–13 | 68.4 |
| Isurus | cache | 10–13 | 52.9 |
| Isurus | nuke | 11–16 | 85.6 |
| Isurus | inferno | 11–13 | 70.6 |
| Keyd Stars | mirage | 16–12 | 82.8 |
| Keyd Stars | nuke | 22–13 | 102.1 |
| PaiN Gaming Academy | nuke | 14–13 | 74.5 |
| PaiN Gaming Academy | cache | 22–4 | 127.1 |
| BESTIA | dust2 | 25–28 | 79.4 |
| BESTIA | nuke | 13–16 | 61.0 |
| Bounty Hunters Esports | nuke | 15–17 | 57.5 |
| Bounty Hunters Esports | anubis | 12–12 | 70.0 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 28 | 2026-06 – 2026-08 | |
| UNO MILLE | 52 | 2026-02 – 2026-05 |
| 26 | 2025-11 – 2026-02 | |
| 22 | 2025-09 – 2025-10 | |
| Bombril 1001 | 7 | 2024-03 – 2024-03 |
| C4 BASE | 4 | 2023-10 – 2023-10 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 95 | 1.11 | 81.0 | 74% |
| 2025 | 33 | 0.97 | 75.7 | 72% |
| 2024 | 7 | 0.86 | 67.9 | 68% |
| 2023 | 4 | 0.95 | 79.8 | 69% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| ESL Challenger League Season 52 - Cup #1 South America | 9 | 0.97 | 69.2 | 72% |
| CCT 2026 South America Series 4 | 7 | 1.17 | 83.7 | 79% |
| BLAST Open Fall 2026: SA Closed Qualifier | 2 | 0.88 | 72.6 | 72% |
| CCT 2026 South America Series 3 | 5 | 0.96 | 68.3 | 73% |
| TWC 2026 South America Series 1 | 5 | 0.99 | 74.5 | 73% |
| CCT 2026 South America Series 2 | 5 | 1.24 | 79.5 | 82% |
| CCT 2026 South America Series 1 | 8 | 1.16 | 88.0 | 74% |
| CCT 2026 Challengers South America Series 1 | 9 | 1.34 | 92.5 | 78% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #3 South America | 4 | 1.29 | 87.6 | 72% |
| Liga Gamers Club Série A 2026 March | 2 | 0.74 | 66.0 | 63% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #2 South America | 6 | 1.05 | 81.3 | 75% |
| CCT Season 3 South America Series 10 | 9 | 1.04 | 80.7 | 70% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
