Spieler
2Gewonnene Clutches
1v1Bester Clutch
0.52Rating
9Maps
0.45K/D
43.7ADR
51%HS
59%KAST
10–35Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| mirage | 3 | 0.50 | 45.3 |
| ancient | 2 | 0.70 | 53.3 |
| nuke | 2 | 0.16 | 32.2 |
| dust2 | 1 | 0.50 | 52.7 |
| train | 1 | 0.50 | 36.4 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| SINQU REHTI | mirage | 10–13 | 66.0 |
| SINQU REHTI | ancient | 11–7 | 74.6 |
| Ursa | nuke | 3–13 | 40.1 |
| Ursa | mirage | 3–15 | 31.1 |
| Ursa | dust2 | 6–12 | 52.7 |
| Fiend Academy | ancient | 5–16 | 37.3 |
| EC BANGA Babies | mirage | 7–12 | 34.4 |
| VP.Future | nuke | 2–18 | 26.3 |
| Lilmix | train | 8–16 | 36.4 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 8 | 2025-08 – 2026-10 | |
| 1 | 2025-03 – 2025-03 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0.59 | 53.6 | 58% |
| 2025 | 4 | 0.45 | 33.9 | 60% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| European Pro League Regular Season 7 | 2 | 0.88 | 69.7 | 71% |
| CCT 2026 Europe Series 1 | 3 | 0.37 | 41.8 | 48% |
| Urban Academies #1 | 3 | 0.37 | 32.7 | 52% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
