Spieler
2Gewonnene Clutches
1v1Bester Clutch
0.97Rating
10Maps
0.97K/D
82.4ADR
56%HS
77%KAST
26–19Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| nuke | 4 | 1.16 | 97.9 |
| dust2 | 2 | 0.63 | 57.7 |
| anubis | 2 | 1.12 | 89.6 |
| cache | 1 | 0.88 | 78.6 |
| ancient | 1 | 0.92 | 76.6 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Sutti's Money Crew | dust2 | 14–16 | 63.2 |
| Sutti's Money Crew | nuke | 0–0 | 0.0 |
| NuTorious | cache | 23–26 | 78.6 |
| NuTorious | anubis | 15–16 | 67.5 |
| PMA | nuke | 21–11 | 126.7 |
| PMA | anubis | 22–17 | 116.3 |
| Life's A Game | dust2 | 6–16 | 50.3 |
| Life's A Game | nuke | 13–21 | 65.7 |
| PMA | ancient | 11–12 | 76.6 |
| PMA | nuke | 18–13 | 107.5 |
Team-Historie
| Team | Maps | Zeitraum |
|---|---|---|
| 10 | 2026-10 – 2026-11 |
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 0.97 | 82.4 | 77% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Texas Open LAN | 10 | 0.97 | 82.4 | 77% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
