Spieler
37Gewonnene Clutches
1v5Bester Clutch
0.98Rating
102Maps
1.02K/D
71.2ADR
56%HS
74%KAST
175–168Eröffnungsduelle
Nach Map
| Map | Maps | K/D | ADR |
|---|---|---|---|
| train | 17 | 0.90 | 70.3 |
| ancient | 16 | 0.91 | 67.2 |
| inferno | 14 | 1.15 | 76.8 |
| nuke | 13 | 1.04 | 76.6 |
| dust2 | 12 | 1.27 | 67.4 |
| overpass | 10 | 0.79 | 64.0 |
| anubis | 10 | 1.15 | 74.5 |
| mirage | 10 | 1.07 | 72.7 |
Letzte 20 Maps
| Gegner | Map | K–D | ADR |
|---|---|---|---|
| Team Voca | ancient | 14–6 | 103.2 |
| Team Voca | nuke | 11–14 | 63.1 |
| Team Voca | dust2 | 17–15 | 74.5 |
| Team Aether | overpass | 13–16 | 61.3 |
| Team Aether | anubis | 14–16 | 70.8 |
| Team Voca | anubis | 9–17 | 68.7 |
| Team Voca | mirage | 4–15 | 29.3 |
| Rave | inferno | 9–11 | 54.7 |
| Rave | ancient | 16–14 | 80.6 |
| Team Voca | overpass | 5–13 | 62.6 |
| Team Voca | nuke | 15–19 | 77.0 |
| Team Voca | mirage | 15–17 | 84.4 |
| FlyQuest RED | anubis | 14–8 | 104.7 |
| FlyQuest RED | mirage | 13–5 | 78.4 |
| InControl | anubis | 15–14 | 64.9 |
| InControl | nuke | 20–11 | 126.7 |
| Rave | ancient | 22–14 | 115.9 |
| Rave | inferno | 13–12 | 63.4 |
| SportsBetExpert | mirage | 10–18 | 50.0 |
| SportsBetExpert | overpass | 10–9 | 78.3 |
Team-Historie
Karriere nach Jahren
| Jahr | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 0.97 | 73.8 | 76% |
| 2025 | 60 | 0.95 | 69.0 | 72% |
| 2024 | 16 | 1.08 | 75.3 | 77% |
Rating nach Turnier
| Turnier | Maps | Rating | ADR | KAST |
|---|---|---|---|---|
| Champion of Champions Tour CS2 Season 3 - North America 4 | 5 | 0.99 | 73.7 | 72% |
| ESL Challenger League Season 51 - Cup #1 North America | 11 | 0.93 | 75.8 | 75% |
| CCT Season 3 North America Series 3 | 7 | 1.04 | 74.5 | 79% |
| BLAST Open Spring 2026: NA Closed Qualifier | 3 | 0.91 | 67.6 | 75% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #4 North America | 14 | 0.90 | 67.0 | 74% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #3 North America | 5 | 1.15 | 73.6 | 71% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #2 North America | 6 | 0.82 | 61.6 | 69% |
| ESL Challenger League Season 50 - Cup #1 North America | 3 | 0.82 | 68.3 | 64% |
| CCT Season 3 North America Series 1 | 6 | 1.03 | 69.6 | 70% |
| BLAST Risings Fall 2025 - North America | 4 | 1.03 | 74.7 | 81% |
| Thunderpick World Championship 2025 NA#2 | 6 | 0.87 | 70.0 | 71% |
| Fragadelphia 19 | 2 | 0.74 | 63.7 | 63% |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
