Turma do Pagode vs Yawara Esports
CCT 2026 South America Series 6Match-Recap
Turma do Pagode schlägt Yawara Esports 2–0 in einer Bo3-Serie bei CCT 2026 South America Series 6 (Playoffs). Map-Ergebnisse: Cache 13–9, Ancient 22–18. Topspieler: ksloks von Turma do Pagode, 52–40 bei 80.8 ADR (Rating 1.17). Den größten Clutch holte pancc: ein gewonnener 1v3 für Yawara Esports in Runde 13 auf Cache. Auf Cache stahl Yawara Esports Runde 4 mit einem $6,600-Buy gegen $29,650.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksloks | 21 | 14 | 4 | +7 | 95.8 | 77% | 1.31 |
| naitte | 19 | 14 | 6 | +5 | 81.8 | 86% | 1.26 |
| Tuurtle | 16 | 16 | 5 | 0 | 76.5 | 73% | 0.91 |
| matios | 12 | 16 | 8 | -4 | 69.3 | 82% | 0.78 |
| WOOD7 | 11 | 14 | 2 | -3 | 53.2 | 64% | 0.77 |
| pancc | 26 | 15 | 3 | +11 | 128.9 | 82% | 1.64 |
| deemO | 16 | 16 | 2 | 0 | 82.0 | 73% | 1.02 |
| j0w | 12 | 16 | 3 | -4 | 55.9 | 68% | 0.76 |
| tele | 12 | 17 | 3 | -5 | 64.1 | 68% | 0.75 |
| brn$ | 8 | 15 | 2 | -7 | 35.0 | 77% | 0.56 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesTurma do Pagode 4Yawara Esports 1
1v2ksloksRunde 7gewonnen
- deemO → matios
- ksloks → brn$
- ksloks → deemO
1v1matiosRunde 11gewonnen
- deemO → Tuurtle
- matios → deemO
1v3panccRunde 13gewonnen
- naitte → j0w
- pancc → naitte
- pancc → WOOD7
- pancc → Tuurtle
1v1WOOD7Runde 16gewonnen
- j0w → Tuurtle
- WOOD7 → j0w
1v3naitteRunde 22gewonnen
- deemO → ksloks
- naitte → deemO
- naitte → pancc
- naitte → j0w
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| ksloks | 4 | 2 |
| WOOD7 | 2 | 1 |
| matios | 3 | 4 |
| naitte | 0 | 1 |
| Tuurtle | 2 | 3 |
| pancc | 4 | 2 |
| deemO | 2 | 1 |
| brn$ | 1 | 0 |
| j0w | 1 | 3 |
| tele | 3 | 5 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| naitte | 2 | 0 | 0 |
| ksloks | 1 | 0 | 0 |
| pancc | 1 | 1 | 0 |
| deemO | 2 | 0 | 0 |
| tele | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| Turma do Pagode | pancc | deemO | j0w | tele | brn$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ksloks | 3:5 | 3:3 | 7:2 | 4:2 | 4:2 |
| naitte | 5:4 | 5:1 | 4:1 | 5:3 | 0:5 |
| Tuurtle | 0:6 | 5:4 | 1:3 | 4:2 | 6:1 |
| matios | 5:5 | 1:3 | 1:4 | 2:4 | 3:0 |
| WOOD7 | 2:6 | 2:5 | 3:2 | 2:1 | 2:0 |
Zeilen: Spieler von Turma do Pagode, Spalten: Spieler von Yawara Esports. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
Turma do Pagode: nächstes Match
Turma do Pagode: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Yawara Esports: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von CCT 2026 South America Series 6
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3