Liquid vs G2 Esports
IEM Krakow 2026Match-Recap
G2 Esports schlägt Liquid 2–1 in einer Bo3-Serie bei IEM Krakow 2026. Map-Ergebnisse: Mirage 8–13, Inferno 13–6, Anubis 14–16. Topspieler: ultimate von Liquid, 66–41 bei 117.4 ADR (Rating 1.47). Den größten Clutch holte huNter-: ein gewonnener 1v3 für G2 Esports in Runde 21 auf Mirage. Auf Inferno stahl Liquid Runde 19 mit einem $6,800-Buy gegen $30,100.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NertZ | 19 | 16 | 6 | +3 | 96.2 | 67% | 1.31 |
| ultimate | 16 | 15 | 2 | +1 | 65.9 | 67% | 1.04 |
| Krimbo | 15 | 13 | 1 | +2 | 71.1 | 81% | 0.96 |
| siuhy | 8 | 19 | 4 | -11 | 57.3 | 48% | 0.51 |
| EliGE | 5 | 16 | 4 | -11 | 37.2 | 62% | 0.39 |
| HeavyGod | 19 | 10 | 2 | +9 | 88.3 | 76% | 1.38 |
| huNter- | 18 | 11 | 6 | +7 | 94.5 | 86% | 1.49 |
| MATYS | 15 | 15 | 3 | 0 | 75.5 | 90% | 0.94 |
| SunPayus | 14 | 11 | 0 | +3 | 66.3 | 71% | 1.03 |
| malbsMd | 13 | 16 | 3 | -3 | 71.3 | 71% | 0.82 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesLiquid 4G2 Esports 3
1v1ultimateRunde 1gewonnen
- MATYS → siuhy
- ultimate → MATYS
1v2ultimateRunde 3gewonnen
- HeavyGod → NertZ
- ultimate → HeavyGod
- ultimate → SunPayus
1v2ultimateRunde 5gewonnen
- HeavyGod → NertZ
- ultimate → malbsMd
- ultimate → HeavyGod
1v1HeavyGodRunde 13gewonnen
- NertZ → huNter-
- HeavyGod → NertZ
1v1KrimboRunde 15gewonnen
- HeavyGod → siuhy
1v1SunPayusRunde 18gewonnen
- Krimbo → huNter-
1v3huNter-Runde 21gewonnen
- ultimate → HeavyGod
- huNter- → ultimate
- huNter- → siuhy
- huNter- → NertZ
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| NertZ | 5 | 0 |
| Krimbo | 3 | 1 |
| ultimate | 2 | 1 |
| EliGE | 1 | 3 |
| siuhy | 0 | 5 |
| SunPayus | 3 | 1 |
| huNter- | 2 | 1 |
| MATYS | 3 | 3 |
| HeavyGod | 2 | 3 |
| malbsMd | 0 | 3 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| NertZ | 2 | 1 | 0 |
| ultimate | 1 | 0 | 0 |
| siuhy | 1 | 0 | 0 |
| huNter- | 2 | 1 | 0 |
| MATYS | 1 | 0 | 0 |
| HeavyGod | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| Liquid | HeavyGod | huNter- | MATYS | SunPayus | malbsMd |
|---|---|---|---|---|---|
| NertZ | 4:7 | 2:5 | 4:0 | 5:4 | 4:0 |
| ultimate | 4:4 | 1:3 | 4:1 | 5:1 | 2:6 |
| Krimbo | 2:2 | 1:3 | 4:3 | 1:2 | 7:3 |
| siuhy | 0:4 | 4:2 | 2:9 | 0:2 | 2:2 |
| EliGE | 0:2 | 3:5 | 1:2 | 0:5 | 1:2 |
Zeilen: Spieler von Liquid, Spalten: Spieler von G2 Esports. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
Liquid: nächstes Match
G2 Esports: nächstes Match
Liquid: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
G2 Esports: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Mehr von IEM Krakow 2026
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3