Players vs Bounty Hunters FE
Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 8Match-Recap
Ein 2–0-Ergebnis: Players setzt sich gegen Bounty Hunters FE durch. Map-Ergebnisse: Mirage 16–13, Dust2 13–0. Topspieler: xns von Players, 38–17 bei 83.7 ADR (Rating 1.52). Den größten Clutch holte cara de banana: ein gewonnener 1v2 für Bounty Hunters FE in Runde 1 auf Mirage.
Map-Veto
Runden
Economy
Ausrüstungswert des Teams am Ende jeder Kaufphase. Zum Durchscrollen ziehen.
Scoreboard
| Spieler | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| spinnie | 32 | 22 | 8 | +10 | 108.5 | 76% | 1.46 |
| xns | 25 | 16 | 11 | +9 | 88.5 | 86% | 1.39 |
| voltera | 22 | 17 | 13 | +5 | 82.2 | 83% | 1.23 |
| hug1 | 19 | 21 | 9 | -2 | 83.9 | 83% | 0.89 |
| MITHPUTTINI | 16 | 18 | 2 | -2 | 55.6 | 69% | 0.87 |
| cara de banana | 23 | 22 | 3 | +1 | 85.2 | 59% | 1.02 |
| Dynasty | 23 | 23 | 2 | 0 | 78.3 | 69% | 0.99 |
| Vii | 18 | 27 | 4 | -9 | 68.1 | 55% | 0.74 |
| eleveN | 14 | 23 | 1 | -9 | 52.8 | 55% | 0.65 |
| br3ndinha | 13 | 21 | 5 | -8 | 53.6 | 69% | 0.62 |
ADR und KAST berechnen wir selbst aus den Rundendaten. Das Rating berechnen wir selbst aus den Rundendaten (1.0-Formel).
Gewonnene ClutchesPlayers 2Bounty Hunters FE 7
1v2cara de bananaRunde 1gewonnen
- voltera → Dynasty
- cara de banana → voltera
- cara de banana → xns
1v1DynastyRunde 8gewonnen
- spinnie → Vii
1v1eleveNRunde 14gewonnen
- Dynasty → Dynasty
1v1br3ndinhaRunde 15gewonnen
- spinnie → Dynasty
- br3ndinha → spinnie
1v1br3ndinhaRunde 17gewonnen
- Dynasty → Dynasty
1v1cara de bananaRunde 18gewonnen
- spinnie → br3ndinha
- cara de banana → spinnie
1v1eleveNRunde 21gewonnen
- xns → Vii
- eleveN → xns
1v1xnsRunde 22gewonnen
- br3ndinha → spinnie
- xns → br3ndinha
1v2xnsRunde 26gewonnen
- Vii → hug1
- xns → br3ndinha
- xns → Vii
Pistolenrunden
Eröffnungsduelle
| Spieler | Gewonnen | Verloren |
|---|---|---|
| spinnie | 5 | 2 |
| hug1 | 4 | 2 |
| xns | 3 | 1 |
| MITHPUTTINI | 4 | 3 |
| voltera | 2 | 3 |
| Dynasty | 3 | 2 |
| br3ndinha | 2 | 3 |
| cara de banana | 2 | 3 |
| Vii | 3 | 4 |
| eleveN | 1 | 6 |
Multi-Kill-Runden
| Spieler | 3K | 4K | 5K |
|---|---|---|---|
| xns | 3 | 1 | 0 |
| voltera | 1 | 1 | 0 |
| spinnie | 4 | 0 | 0 |
| hug1 | 1 | 0 | 0 |
| MITHPUTTINI | 1 | 0 | 0 |
| Vii | 2 | 0 | 0 |
| Dynasty | 1 | 0 | 0 |
Kill-Matrix
| Players | cara de banana | Dynasty | Vii | eleveN | br3ndinha |
|---|---|---|---|---|---|
| spinnie | 7:5 | 10:4 | 7:5 | 2:3 | 6:4 |
| xns | 5:7 | 4:4 | 3:2 | 8:1 | 5:2 |
| voltera | 5:5 | 3:4 | 7:3 | 3:3 | 4:2 |
| hug1 | 4:2 | 2:7 | 4:5 | 6:3 | 3:3 |
| MITHPUTTINI | 1:4 | 2:4 | 6:3 | 4:4 | 3:2 |
Zeilen: Spieler von Players, Spalten: Spieler von Bounty Hunters FE. Jede Zelle zeigt Kills des Zeilenspielers am Spaltenspieler : Kills in die andere Richtung.
Players: letzte Ergebnisse
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bounty Hunters FE: letzte Ergebnisse
Mehr von Champion of Champions Tour Season 2 - South America Series 8
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3
Bo3